| Inn | Accion Filtro: |
| | Batea Alazanes - Alta del 1ro |
| 1ro | | Inning 1 (alta) |
| 1ro | R. Santos se Poncha. |
| 1ro | O. Abreu batea Doble de fly al jardin derecho. |
| 1ro | R. Santos batea Doble de fly al jardin central. O. Abreu anota, |
| 1ro | C. Benítez recibe Base por Bolas Intencional. |
| 1ro | I. Prieto batea para Doble Play de rolling 4663. C. Benítez es Out, |
| 1ro | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 1ro |
| 1ro | | Inning 1 (baja) |
| 1ro | J. Arencibia batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 1ro | R. Martínez se embasa por FCH de rolling 46. J. Arencibia es Out, |
| 1ro | L. Blanco recibe Base por Bolas. R. Martínez avanza a Segunda Base, |
| 1ro | W. Saavedra es Out de fly al jardin central. |
| 1ro | P. Rodríguez es Out de fly. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 2do |
| 2do | | Inning 2 (alta) |
| 2do | M. González es Out de rolling 63. |
| 2do | G. García batea Doble de fly al jardin derecho. |
| 2do | Y. Milán batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. G. García avanza a Tercera Base, |
| 2do | A. Sánchez se embasa por FCH de rolling 64. Y. Milán es Out, G. García anota |
| 2do | R. Santos es Out de fly. |
| 2do | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 2do |
| 2do | | Inning 2 (baja) |
| 2do | Y. González es Out de fly al jardin central. |
| 2do | L. Acosta batea Sencillo de rolling . |
| 2do | Y. Ajete batea para Doble Play de rolling 6443. L. Acosta es Out, |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 3ro |
| 3ro | | Inning 3 (alta) |
| 3ro | O. Abreu es Out de rolling 23. |
| 3ro | R. Santos batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 3ro | C. Benítez recibe Pelotazo. R. Santos avanza a Segunda Base, |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #77 - Y. Domínguez [ INN: 2.1, BE: 13, VB: 11, C: 4, CL: 4 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra D. Fernández - Sale Y. Domínguez |
| 3ro | I. Prieto batea Sencillo de fly al jardin derecho. C. Benítez avanza a Segunda Base, R. Santos anota, |
| 3ro | M. González se embasa por FCH de rolling 6. I. Prieto avanza a 2B por un error probabilidad de Out, C. Benítez avanza a Tercera Base, |
| 3ro | G. García recibe Base por Bolas. M. González avanza a Segunda Base, I. Prieto avanza a Tercera Base, C. Benítez anota |
| 3ro | Y. Milán recibe Pelotazo. G. García avanza a Segunda Base, M. González avanza a Tercera Base, I. Prieto anota |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #16 - D. Fernández [ INN: 0.0, BE: 4, VB: 2, C: 2, CL: 0 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra F. Alvarez - Sale D. Fernández |
| 3ro | A. Sánchez se Poncha. |
| 3ro | R. Santos batea Sencillo de rolling . Y. Milán avanza a Segunda Base, Y. Milán avanza a Tercera Base, M. González anota |
| 3ro | O. Abreu es Out de rolling 53. |
| 3ro | 4 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 3ro |
| 3ro | | Inning 3 (baja) |
| 3ro | P. Dueñas batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | J. Arencibia batea Sencillo de fly al jardin derecho. P. Dueñas avanza a Tercera Base, |
| 3ro | R. Martínez recibe Base por Bolas. J. Arencibia avanza a Segunda Base, |
| 3ro | L. Blanco batea para Doble Play de rolling 663. R. Martínez es Out, J. Arencibia avanza a Tercera Base, P. Dueñas anota por WP, BK o BDP |
| 3ro | W. Saavedra es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 4to |
| 4to | | Inning 4 (alta) |
| 4to | R. Santos recibe Base por Bolas. |
| 4to | C. Benítez recibe Base por Bolas. R. Santos avanza a Segunda Base, |
| 4to | I. Prieto batea para Doble Play de rolling 4663. C. Benítez es Out, R. Santos avanza a Tercera Base, |
| 4to | M. González recibe Base por Bolas. |
| 4to | G. García batea Sencillo de linea al jardin central. M. González avanza a Segunda Base, R. Santos anota |
| 4to | Y. Milán batea Sencillo de linea al jardin derecho. G. García avanza a Segunda Base, M. González avanza a Tercera Base, |
| 4to | A. Sánchez es Out de fly. |
| 4to | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 4to |
| 4to | | Inning 4 (baja) |
| 4to | P. Rodríguez es Out de linea. |
| 4to | Y. González se Poncha. |
| 4to | L. Acosta es Out de rolling 53. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 5to |
| 5to | | Inning 5 (alta) |
| 5to | R. Santos es Out de rolling 43. |
| 5to | O. Abreu es Out de rolling 63. |
| 5to | R. Santos recibe Base por Bolas. |
| 5to | C. Benítez batea Sencillo de rolling al jardin central . R. Santos avanza a Tercera Base, |
| 5to | I. Prieto batea Sencillo de fly al jardin central. C. Benítez avanza a Segunda Base, R. Santos anota |
| 5to | M. González batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. I. Prieto avanza a Tercera Base, C. Benítez anota, |
| 5to | Cierre de actuación del Lanzador #22 - F. Alvarez [ INN: 2.1, BE: 16, VB: 12, C: 3, CL: 3 ] |
| 5to | Cambio de Lanzador Entra A. Castro - Sale F. Alvarez |
| 5to | G. García es Out de rolling 3. |
| 5to | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 5to |
| 5to | | Inning 5 (baja) |
| 5to | Y. Ajete es Out de rolling 13. |
| 5to | P. Dueñas es Out de fly al jardin central. |
| 5to | J. Arencibia batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 5to | R. Martínez se embasa por FCH de rolling 64. J. Arencibia es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 6to |
| 6to | | Inning 6 (alta) |
| 6to | Y. Milán batea Doble de linea al jardin derecho. |
| 6to | A. Sánchez se embasa por Error probabilidad de Out y llega a 2B de rolling 1. Y. Milán avanza a 3B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 6to | R. Santos recibe Base por Bolas. |
| 6to | O. Abreu recibe Base por Bolas. R. Santos avanza a Segunda Base, A. Sánchez avanza a Tercera Base, Y. Milán anota |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #94 - A. Castro [ INN: 0.1, BE: 5, VB: 3, C: 3, CL: 2 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra B. Rodríguez - Sale A. Castro |
| 6to | R. Santos se embasa por FCH de rolling 36. O. Abreu es Out, R. Santos avanza a Tercera Base, A. Sánchez anota |
| 6to | C. Benítez batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . R. Santos avanza a Segunda Base, R. Santos anota |
| 6to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 4 Entra M. Pita - Sale C. Benítez |
| 6to | I. Prieto batea para Doble Play de rolling 6443. C. Benítez es Out, |
| 6to | 3 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 6to |
| 6to | | Inning 6 (baja) |
| 6to | Cambio de Receptor Entra A. Pestano - Sale I. Prieto |
| 6to | L. Blanco batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 6to | W. Saavedra es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | P. Rodríguez batea para Doble Play de rolling 5443. L. Blanco es Out, |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 7mo |
| 7mo | | Inning 7 (alta) |
| 7mo | Cambio de 2B Entra T. Guerra - Sale P. Dueñas , Cambio de SS Entra J. Rodriguez - Sale J. Arencibia |
| 7mo | M. González es Out de fly. |
| 7mo | G. García es Out de rolling 13. |
| 7mo | Y. Milán es Out de linea. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Baja del 7mo |
| 7mo | | Inning 7 (baja) |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #9 - C. García [ INN: 6.0, BE: 23, VB: 21, C: 1, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra J. Pérez - Sale C. García |
| 7mo | Y. González se Poncha. |
| 7mo | L. Acosta es Out de rolling 43. |
| 7mo | Y. Ajete es Out de rolling 43. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Alta del 8vo |
| 8vo | | Cierre de Actuación |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #27 - B. Rodríguez [ INN: 2.0, BE: 6, VB: 6, C: 0, CL: 0 ] |
| | Batea Vegueros - Baja del 8vo |
| 8vo | | Cierre de Actuación |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #27 - J. Pérez [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |