Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.Bradley | L | 25 | 10/08/92 | 26 | 1.93 | 102 |
![]() | J.Biddle | L | 19 | 22/10/91 | 27 | 1.96 | 99 |
![]() | T.Thornburg | L | 47 | 29/09/88 | 30 | 1.8 | 86 |
![]() | P.Strop | L | 46 | 13/06/85 | 33 | 1.85 | 99 |
![]() | N.Jones | L | 65 | 28/01/86 | 33 | 1.96 | 99 |
![]() | L.Castillo | L | 58 | 12/12/92 | 26 | 1.88 | 86 |
![]() | A.DeSclafani | L | 28 | 18/04/90 | 28 | 1.85 | 88 |
![]() | A.Garrett | L | 50 | 03/05/92 | 26 | 1.96 | 103 |
![]() | S.Gray | L | 54 | 07/11/89 | 29 | 1.78 | 87 |
![]() | R.Iglesias | L | 26 | 04/01/90 | 29 | 1.88 | 85 |
![]() | M.Lorenzen | L | 21 | 04/01/92 | 27 | 1.91 | 98 |
![]() | T.Mahle | L | 30 | 29/09/94 | 24 | 1.91 | 95 |
![]() | R.Stephenson | L | 55 | 24/02/93 | 26 | 1.91 | 88 |
![]() | T.Barnhart | R | 16 | 07/01/91 | 28 | 1.8 | 87 |
![]() | C.Casali | R | 12 | 09/11/88 | 30 | 1.88 | 104 |
![]() | K.Farmer | R | 52 | 17/08/90 | 28 | 1.83 | 97 |
![]() | E.Suarez | JC | 7 | 18/07/91 | 27 | 1.8 | 96 |
![]() | J.Votto | JC | 19 | 10/09/83 | 35 | 1.88 | 99 |
![]() | J.Winker | J | 33 | 17/08/93 | 25 | 1.91 | 97 |
![]() | T.Bauer | L | 47 | 17/01/91 | 28 | 1.85 | 86 |
![]() | N.Castellanos | J | 9 | 04/03/92 | 27 | 1.93 | 95 |
![]() | W.Miley | L | 20 | 13/11/86 | 32 | 1.83 | 99 |
![]() | B.Goodwin | J | 18 | 02/11/90 | 28 | 1.83 | 90 |
![]() | M.Moustakas | JC | 11 | 11/09/88 | 30 | 1.83 | 102 |
![]() | F.Galvis | JC | 16 | 14/11/89 | 29 | 1.78 | 83 |
![]() | R.Alaniz | L | 56 | 14/06/91 | 27 | 1.93 | 99 |
![]() | N.Senzel | JC | 15 | 29/06/95 | 23 | 1.85 | 92 |
![]() | L.Sims | L | 39 | 10/05/94 | 25 | 1.88 | 88 |
![]() | S.Romano | L | 47 | 12/10/93 | 25 | 1.96 | 122 |
![]() | J.Leon | L | 87 | 07/08/92 | 26 | 1.88 | 86 |
![]() | A.Aquino | J | 44 | 22/04/94 | 25 | 1.93 | 86 |
![]() | J.Kuhnel | L | 66 | 19/02/95 | 24 | 1.96 | 117 |
![]() | T.Jankowski | J | 16 | 15/06/91 | 28 | 1.88 | 83 |
![]() | A.Blandino | JC | 2 | 06/11/92 | 26 | 1.83 | 86 |
![]() | C.Colon | JC | 29 | 14/05/89 | 30 | 1.78 | 83 |
![]() | R.Hendrix | L | 16/12/94 | 25 | 1.91 | 83 | |
![]() | T.Stephenson | R | 71 | 16/08/96 | 23 | 1.93 | 102 |
![]() | S.Akiyama | J | 4 | 16/04/88 | 31 | 1.52 | 82 |
![]() | M.Payton | J | 34 | 07/12/91 | 28 | 1.7 | 81 |
![]() | M.Davidson | JC | 64 | 26/03/91 | 29 | 1.91 | 104 |
![]() | T.Antone | L | 70 | 05/12/93 | 26 | 1.93 | 92 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | J.Garcia | JC | 38 | 05/04/98 | 22 | 1.88 | 79 |
![]() | T.Santillan | L | 74 | 15/04/97 | 23 | 1.91 | 108 |
Cincinnati Reds
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.Goodwin | 96 | 12 | 23 | .240 | 7 | 4 | 17 | 25 | 12 | 35 | 1 | ||
![]() | N.Castellanos | 10 | 0 | 3 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .400 |
![]() | E.Suarez | 9 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .300 | .222 |
![]() | J.Votto | 9 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .222 |
![]() | N.Senzel | 7 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 |
![]() | A.Aquino | 6 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 |
![]() | J.Winker | 6 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .167 |
![]() | F.Galvis | 3 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 |
![]() | M.Moustakas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | 0 |
![]() | T.Barnhart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K.Farmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.Akiyama | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C.Casali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B.Goodwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T.Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.Bradley | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4.9 | 11 | 15 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9.8 | 1.6 |
![]() | T.Bauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.09 | 0.26 |
![]() | L.Castillo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.81 | 1.31 |
![]() | M.Lorenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.25 | 0.75 |
![]() | L.Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.88 | 0.38 |
![]() | R.Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | 3 |
![]() | A.Bradley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | A.Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |