Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.Bieber | L | 57 | 31/05/95 | 23 | 1.91 | 88 |
![]() | C.Carrasco | L | 59 | 21/03/87 | 32 | 1.91 | 96 |
![]() | A.Cimber | L | 90 | 15/08/90 | 28 | 1.91 | 86 |
![]() | B.Hand | L | 33 | 20/03/90 | 29 | 1.91 | 103 |
![]() | K.Nelson | L | 71 | 08/07/96 | 22 | 1.85 | 79 |
![]() | O.Perez | L | 39 | 15/08/81 | 37 | 1.91 | 99 |
![]() | R.Perez | R | 55 | 23/12/88 | 30 | 1.8 | 99 |
![]() | J.Ramirez | JC | 11 | 17/09/92 | 26 | 1.75 | 74 |
![]() | C.Santana | JC | 41 | 08/04/86 | 32 | 1.8 | 95 |
![]() | J.Bauers | J | 10 | 06/10/95 | 23 | 1.85 | 88 |
![]() | J.Luplow | J | 8 | 26/09/93 | 25 | 1.85 | 88 |
![]() | T.Naquin | J | 30 | 24/04/91 | 27 | 1.88 | 88 |
![]() | C.Hernandez | JC | 16 | 23/05/90 | 28 | 1.78 | 72 |
![]() | A.Hedges | R | 18 | 18/08/92 | 26 | 1.85 | 93 |
![]() | F.Reyes | J | 32 | 05/07/95 | 23 | 1.93 | 90 |
![]() | D.Santana | J | 16 | 05/08/92 | 26 | 1.96 | 99 |
![]() | D.Leone | L | 55 | 26/10/91 | 27 | 1.8 | 95 |
![]() | D.DeShields | J | 3 | 16/08/92 | 26 | 1.75 | 90 |
![]() | N.Wittgren | L | 62 | 29/05/91 | 27 | 1.88 | 95 |
![]() | P.Maton | L | 88 | 25/03/93 | 26 | 1.91 | 99 |
![]() | S.Leon | R | 3 | 13/03/89 | 30 | 1.78 | 102 |
![]() | M.Freeman | JC | 6 | 04/08/87 | 31 | 1.83 | 86 |
![]() | F.Lindor | JC | 12 | 14/11/93 | 25 | 1.8 | 86 |
![]() | C.Quantrill | L | 40 | 10/02/95 | 24 | 1.91 | 83 |
![]() | O.Mercado | JC | 35 | 16/12/94 | 24 | 1.88 | 79 |
![]() | A.Plutko | L | 45 | 03/10/91 | 27 | 1.91 | 90 |
![]() | J.Naylor | J | 87 | 22/06/97 | 21 | 1.85 | 102 |
![]() | Z.Plesac | L | 30 | 21/01/95 | 24 | 1.91 | 99 |
![]() | B.Taylor | R | 46 | 13/02/90 | 29 | 1.83 | 92 |
![]() | L.Allen | L | 54 | 23/05/97 | 22 | 1.91 | 90 |
![]() | A.Civale | L | 37 | 12/06/95 | 24 | 1.88 | 97 |
![]() | B.Bradley | JC | 70 | 29/05/96 | 23 | 1.85 | 102 |
![]() | Y.Chang | JC | 2 | 18/08/95 | 23 | 1.85 | 79 |
![]() | E.Clase | L | 43 | 18/03/98 | 21 | 1.88 | 93 |
![]() | J.Karinchak | L | 70 | 22/09/95 | 23 | 1.88 | 81 |
![]() | B.Zimmer | J | 4 | 27/11/92 | 26 | 1.96 | 99 |
![]() | S.Hentges | L | 72 | 18/07/96 | 23 | 1.98 | 111 |
![]() | J.Mejia | L | 61 | 26/08/96 | 23 | 1.93 | 92 |
![]() | S.Moss | L | 74 | 06/10/94 | 25 | 1.96 | 99 |
![]() | D.Johnson | J | 71 | 11/07/95 | 24 | 1.78 | 83 |
![]() | C.Hill | L | 78 | 24/05/94 | 26 | 1.85 | 83 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | T.McKenzie | L | 75 | 02/08/97 | 23 | 1.96 | 74 |
Cleveland Indians
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.Naylor | 7 | 3 | 5 | .714 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.571 |
![]() | C.Hernandez | 8 | 2 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .444 | .500 |
![]() | J.Ramirez | 7 | 1 | 3 | .429 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | .556 | .857 |
![]() | D.DeShields | 7 | 2 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .375 | .286 |
![]() | R.Perez | 6 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .333 |
![]() | F.Lindor | 8 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | .250 |
![]() | T.Naquin | 8 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 |
![]() | J.Luplow | 2 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
![]() | C.Santana | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .111 | 0 |
![]() | F.Reyes | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .222 | 0 |
![]() | O.Mercado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.Hedges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.Bieber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 4.2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 13.5 | 2.36 |
![]() | P.Maton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0.6 |
![]() | C.Carrasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1.67 |
![]() | C.Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.5 |
![]() | T.McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.8 | 1.8 |
![]() | N.Wittgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20.25 | 1.5 |
![]() | A.Cimber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
![]() | B.Hand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 6 |
![]() | C.Quantrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 |
![]() | O.Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | J.Karinchak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |