Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z.Greinke | L | 21 | 21/10/83 | 35 | 1.88 | 90 |
![]() | C.Devenski | L | 47 | 13/11/90 | 28 | 1.91 | 95 |
![]() | J.James | L | 39 | 08/03/93 | 26 | 1.91 | 93 |
![]() | R.Osuna | L | 54 | 07/02/95 | 24 | 1.88 | 97 |
![]() | B.Peacock | L | 41 | 02/02/88 | 31 | 1.85 | 95 |
![]() | R.Pressly | L | 55 | 15/12/88 | 30 | 1.91 | 95 |
![]() | F.Valdez | L | 59 | 19/11/93 | 25 | 1.8 | 77 |
![]() | J.Verlander | L | 35 | 20/02/83 | 36 | 1.96 | 102 |
![]() | J.Altuve | JC | 27 | 06/05/90 | 28 | 1.68 | 74 |
![]() | A.Bregman | JC | 2 | 30/03/94 | 25 | 1.83 | 81 |
![]() | C.Correa | JC | 1 | 22/09/94 | 24 | 1.93 | 97 |
![]() | A.Diaz | JC | 16 | 01/08/90 | 28 | 1.85 | 88 |
![]() | Y.Gurriel | JC | 10 | 09/06/84 | 34 | 1.83 | 86 |
![]() | M.Brantley | J | 23 | 15/05/87 | 31 | 1.88 | 90 |
![]() | J.Reddick | J | 22 | 19/02/87 | 32 | 1.88 | 88 |
![]() | G.Springer | J | 4 | 19/09/89 | 29 | 1.91 | 97 |
![]() | M.Maldonado | R | 16 | 16/08/86 | 32 | 1.83 | 104 |
![]() | C.Jong | L | 61 | 29/12/93 | 25 | 1.93 | 92 |
![]() | J.Biagini | L | 31 | 29/05/90 | 28 | 1.96 | 108 |
![]() | D.Garneau | R | 13 | 13/08/87 | 31 | 1.88 | 92 |
![]() | G.Stubbs | R | 11 | 26/05/93 | 26 | 1.78 | 74 |
![]() | J.Mayfield | JC | 9 | 30/09/90 | 28 | 1.78 | 77 |
![]() | M.Straw | J | 26 | 17/10/94 | 24 | 1.78 | 81 |
![]() | C.Perez | L | 51 | 21/04/96 | 23 | 1.8 | 77 |
![]() | Y.Alvarez | J | 44 | 27/06/97 | 21 | 1.96 | 102 |
![]() | C.Sneed | L | 67 | 01/10/92 | 26 | 1.93 | 92 |
![]() | J.Urquidy | L | 65 | 01/06/95 | 24 | 1.83 | 81 |
![]() | B.Abreu | L | 66 | 22/04/97 | 22 | 1.85 | 79 |
![]() | A.Toro | JC | 13 | 20/12/96 | 22 | 1.85 | 86 |
![]() | K.Tucker | J | 3 | 17/01/97 | 22 | 1.93 | 86 |
![]() | L.McCullers Jr | L | 43 | 02/10/93 | 26 | 1.85 | 92 |
![]() | B.Taylor | L | 62 | 17/08/95 | 24 | 1.91 | 99 |
![]() | B.Raley | L | 75 | 29/06/88 | 32 | 1.91 | 83 |
![]() | B.Bailey | L | 97 | 19/10/94 | 25 | 1.78 | 77 |
![]() | C.Javier | L | 73 | 26/03/97 | 23 | 1.85 | 77 |
![]() | E.Paredes | L | 91 | 28/09/95 | 24 | 1.8 | 74 |
![]() | T.Jones | JC | 79 | 06/12/93 | 26 | 2.01 | 102 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | B.Bielak | L | 71 | 02/04/96 | 24 | 1.85 | 94 |
![]() | N.Rodriguez | L | 92 | 16/04/97 | 23 | 1.85 | 77 |
![]() | A.Scrubb | L | 70 | 13/01/95 | 25 | 1.93 | 120 |
![]() | H.Castellanos | L | 99 | 03/04/98 | 22 | 1.8 | 77 |
![]() | C.Sanabria | L | 93 | 24/01/97 | 23 | 1.83 | 74 |
![]() | L.Garcia | L | 77 | 13/12/96 | 23 | 1.85 | 97 |
![]() | C.McCormick | J | 20 | 19/04/95 | 25 | 1.83 | 86 |
Houston Astros
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.Brantley | 52 | 10 | 18 | .346 | 2 | 3 | 11 | 18 | 6 | 9 | 1 | .424 | .558 |
![]() | J.Altuve | 48 | 11 | 18 | .375 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 8 | 0 | .500 | .729 |
![]() | C.Correa | 47 | 7 | 17 | .362 | 1 | 6 | 17 | 18 | 8 | 11 | 0 | .455 | .766 |
![]() | G.Springer | 57 | 8 | 15 | .263 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 14 | 0 | .300 | .491 |
![]() | K.Tucker | 49 | 4 | 15 | .306 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | .327 | .367 |
![]() | A.Bregman | 50 | 5 | 11 | .220 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | .316 | .300 |
![]() | J.Reddick | 36 | 4 | 7 | .194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | .237 | .194 |
![]() | M.Maldonado | 35 | 6 | 6 | .171 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0 | .275 | .314 |
![]() | A.Diaz | 17 | 3 | 6 | .353 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | .389 | .529 |
![]() | Y.Gurriel | 44 | 4 | 5 | .114 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | .245 | .114 |
![]() | D.Garneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F.Valdez | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 24 | 14 | 5 | 3 | 10 | 26 | 9.75 | 1 |
![]() | C.Javier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.89 | 9.1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12.54 | 1.07 |
![]() | Z.Greinke | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 14.2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7.36 | 1.16 |
![]() | R.Pressly | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.45 | 7.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9.82 | 1.09 |
![]() | B.Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.35 | 1.24 |
![]() | J.Urquidy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | 15.2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 12 | 6.89 | 1.15 |
![]() | L.McCullers Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | 14.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14.11 | 1.23 |
![]() | E.Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11.57 | 1 |
![]() | B.Raley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | 5.2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14.29 | 1.59 |
![]() | A.Scrubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.75 | 1.5 |
![]() | J.James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6.75 | 1.5 |
![]() | L.Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 1 |