Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.Joyce | J | 14 | 03/08/84 | 34 | 1.88 | 92 |
![]() | R.Bleier | L | 48 | 16/04/87 | 31 | 1.91 | 97 |
![]() | B.Kintzler | L | 20 | 01/08/84 | 34 | 1.83 | 87 |
![]() | B.Boxberger | L | 26 | 27/05/88 | 30 | 1.88 | 92 |
![]() | Y.Garcia | L | 63 | 18/08/90 | 28 | 1.85 | 99 |
![]() | S.Alcantara | L | 22 | 07/09/95 | 23 | 1.93 | 77 |
![]() | A.Conley | L | 61 | 24/05/90 | 28 | 1.91 | 90 |
![]() | P.Lopez | L | 49 | 07/03/96 | 23 | 1.91 | 90 |
![]() | J.Urena | L | 62 | 12/09/91 | 27 | 1.88 | 90 |
![]() | J.Alfaro | R | 38 | 11/06/93 | 25 | 1.88 | 102 |
![]() | C.Wallach | R | 17 | 04/11/91 | 27 | 1.91 | 95 |
![]() | B.Anderson | JC | 15 | 19/05/93 | 25 | 1.91 | 83 |
![]() | M.Rojas | JC | 19 | 24/02/89 | 30 | 1.8 | 88 |
![]() | L.Brinson | J | 9 | 08/05/94 | 24 | 1.91 | 88 |
![]() | J.Aguilar | JC | 24 | 30/06/90 | 28 | 1.91 | 113 |
![]() | S.Tarpley | L | 71 | 17/02/93 | 26 | 1.85 | 81 |
![]() | F.Cervelli | R | 29 | 06/03/86 | 33 | 1.85 | 95 |
![]() | S.Marte | J | 6 | 09/10/88 | 30 | 1.85 | 86 |
![]() | N.Vincent | L | 61 | 12/07/86 | 32 | 1.83 | 83 |
![]() | R.Stanek | L | 55 | 26/07/91 | 27 | 1.93 | 81 |
![]() | L.Forsythe | JC | 41 | 14/01/87 | 32 | 1.85 | 92 |
![]() | J.Berti | JC | 55 | 22/01/90 | 29 | 1.78 | 88 |
![]() | S.Rodriguez | JC | 13 | 26/04/85 | 33 | 1.83 | 90 |
![]() | J.Smith | L | 67 | 07/08/87 | 31 | 1.88 | 99 |
![]() | G.Cooper | J | 26 | 25/12/90 | 28 | 1.98 | 104 |
![]() | M.Morin | L | 51 | 03/05/91 | 28 | 1.93 | 99 |
![]() | P.Venditte | L | 43 | 30/06/85 | 33 | 1.85 | 83 |
![]() | E.Hernandez | L | 57 | 03/05/95 | 24 | 1.83 | 95 |
![]() | H.Ramírez | J | 81 | 06/09/94 | 24 | 1.78 | 99 |
![]() | J.Smith | L | 52 | 11/10/89 | 29 | 1.91 | 90 |
![]() | J.Shafer | L | 50 | 18/09/92 | 26 | 1.88 | 88 |
![]() | J.Brigham | L | 43 | 16/02/92 | 27 | 1.83 | 90 |
![]() | C.Dickerson | J | 12 | 22/05/89 | 30 | 1.85 | 90 |
![]() | J.Yamamoto | L | 50 | 11/05/96 | 23 | 1.83 | 83 |
![]() | R.Lavarnway | R | 59 | 07/08/87 | 31 | 1.93 | 108 |
![]() | R.Dugger | L | 64 | 03/07/95 | 24 | 1.88 | 81 |
![]() | I.Diaz | JC | 1 | 27/05/96 | 23 | 1.78 | 83 |
![]() | J.Hoyt | L | 50 | 30/09/86 | 32 | 1.98 | 104 |
![]() | B.Moran | L | 88 | 30/09/88 | 30 | 1.91 | 83 |
![]() | M.Sierra | J | 34 | 07/04/96 | 23 | 1.8 | 72 |
![]() | J.Guzman | L | 75 | 28/01/96 | 23 | 1.88 | 82 |
![]() | J.Holloway | L | 78 | 13/06/96 | 23 | 1.93 | 86 |
![]() | M.Harrison | J | 63 | 10/08/95 | 24 | 1.91 | 90 |
![]() | J.Sanchez | J | 65 | 07/10/97 | 22 | 1.91 | 95 |
![]() | D.Castano | L | 72 | 17/09/94 | 25 | 1.93 | 104 |
![]() | N.Neidert | L | 59 | 20/11/96 | 23 | 1.85 | 81 |
![]() | S.Sharp | L | 56 | 30/05/95 | 24 | 1.93 | 77 |
![]() | A.Vesia | L | 96 | 11/04/96 | 23 | 1.88 | 88 |
![]() | J.Chisholm | JC | 70 | 01/02/98 | 22 | 1.8 | 74 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | E.Alvarez | JC | 65 | 30/01/90 | 30 | 1.75 | 81 |
![]() | L.Diaz | JC | 68 | 19/11/96 | 23 | 1.93 | 102 |
![]() | B.Leibrandt | L | 86 | 13/12/92 | 27 | 1.93 | 92 |
![]() | B.Eibner | J | 52 | 02/12/88 | 31 | 1.93 | 102 |
![]() | S.Sanchez | L | 73 | 29/07/98 | 22 | 1.83 | 83 |
![]() | B.Navarreto | R | 87 | 29/12/94 | 25 | 1.93 | 99 |
![]() | T.Rogers | L | 95 | 13/11/97 | 22 | 1.98 | 83 |
![]() | J.Quezada | L | 77 | 25/08/94 | 26 | 2.06 | 115 |
![]() | B.Garrett | L | 94 | 05/08/97 | 23 | 1.91 | 86 |
![]() | E.Cabrera | L | 79 | 13/04/98 | 22 | 1.93 | 79 |
Miami Marlins
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.Marte | 126 | 24 | 40 | .320 | 9 | 2 | 14 | 36 | 10 | 19 | 5 | ||
![]() | J.Aguilar | 21 | 1 | 4 | .190 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | .227 | .381 |
![]() | C.Dickerson | 19 | 1 | 4 | .211 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | .286 | .368 |
![]() | B.Anderson | 19 | 1 | 4 | .211 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | .286 | .263 |
![]() | M.Rojas | 18 | 2 | 3 | .167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 |
![]() | G.Cooper | 18 | 2 | 3 | .167 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | .286 | .389 |
![]() | J.Berti | 17 | 1 | 3 | .176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | .333 | .176 |
![]() | M.Sierra | 11 | 1 | 3 | .273 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 | .364 |
![]() | M.Joyce | 11 | 0 | 2 | .182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .308 | .273 |
![]() | S.Marte | 4 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 |
![]() | C.Wallach | 14 | 1 | 1 | .071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 |
![]() | J.Chisholm | 3 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
![]() | L.Brinson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Alfaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M.Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.Alcantara | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.26 | 12.2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8.53 | 1.18 |
![]() | B.Boxberger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | 0.6 |
![]() | S.Sanchez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1.63 |
![]() | P.Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12.6 | 0.6 |
![]() | Y.Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.1 | 1.5 |
![]() | B.Kintzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
![]() | R.Stanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 1.5 |
![]() | R.Bleier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T.Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10.8 | 3 |
![]() | J.Hoyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
![]() | N.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
![]() | R.Bleier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0.2 |