Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.Burnes | L | 39 | 22/10/94 | 24 | 1.91 | 92 |
![]() | A.Claudio | L | 58 | 31/01/92 | 27 | 1.91 | 81 |
![]() | J.Hader | L | 71 | 07/04/94 | 25 | 1.91 | 83 |
![]() | F.Peralta | L | 51 | 04/06/96 | 22 | 1.8 | 79 |
![]() | B.Woodruff | L | 53 | 10/02/93 | 26 | 1.93 | 97 |
![]() | M.Pina | R | 9 | 05/06/87 | 31 | 1.83 | 97 |
![]() | O.Arcia | JC | 3 | 04/08/94 | 24 | 1.83 | 74 |
![]() | R.Braun | J | 8 | 17/11/83 | 35 | 1.88 | 92 |
![]() | L.Cain | J | 6 | 13/04/86 | 32 | 1.88 | 92 |
![]() | B.Gamel | J | 16 | 17/05/92 | 26 | 1.8 | 83 |
![]() | C.Yelich | J | 22 | 05/12/91 | 27 | 1.91 | 88 |
![]() | B.Anderson | L | 30 | 01/02/88 | 31 | 1.91 | 104 |
![]() | E.Lauer | L | 46 | 03/06/95 | 23 | 1.91 | 92 |
![]() | O.Narvaez | R | 22 | 10/02/92 | 27 | 1.8 | 97 |
![]() | R.Healy | JC | 27 | 10/01/92 | 27 | 1.96 | 102 |
![]() | D.Vogelbach | JC | 20 | 17/12/92 | 26 | 1.83 | 113 |
![]() | J.Gyorko | JC | 3 | 23/09/88 | 30 | 1.78 | 97 |
![]() | A.Garcia | J | 24 | 12/06/91 | 27 | 1.93 | 108 |
![]() | B.McKinney | J | 28 | 23/08/94 | 24 | 1.85 | 88 |
![]() | L.Urias | JC | 9 | 03/06/97 | 21 | 1.75 | 72 |
![]() | E.Sogard | JC | 5 | 22/05/86 | 32 | 1.75 | 81 |
![]() | A.Houser | L | 37 | 02/02/93 | 26 | 1.93 | 106 |
![]() | K.Hiura | JC | 18 | 02/08/96 | 22 | 1.8 | 86 |
![]() | J.Nottingham | R | 26 | 03/04/95 | 24 | 1.88 | 104 |
![]() | R.Black | L | 62 | 26/06/90 | 29 | 1.96 | 102 |
![]() | J.Peterson | JC | 23 | 09/05/90 | 29 | 1.83 | 95 |
![]() | D.Williams | L | 21/09/94 | 24 | 1.91 | 74 | |
![]() | L.Morrison | JC | 8 | 25/08/87 | 31 | 1.91 | 111 |
![]() | E.Yardley | L | 54 | 18/08/90 | 29 | 1.83 | 74 |
![]() | B.Suter | L | 35 | 29/08/89 | 30 | 1.96 | 88 |
![]() | D.Freitas | R | 36 | 18/03/89 | 30 | 1.91 | 102 |
![]() | T.Taylor | J | 60 | 22/01/94 | 25 | 1.83 | 83 |
![]() | T.Supak | L | 79 | 31/05/96 | 23 | 1.96 | 106 |
![]() | J.Feyereisen | L | 76 | 07/02/93 | 27 | 1.88 | 97 |
![]() | C.Knebel | L | 46 | 26/11/91 | 28 | 1.93 | 99 |
![]() | J.Lindblom | L | 29 | 15/06/87 | 32 | 1.93 | 108 |
![]() | A.Perdomo | L | 67 | 07/05/94 | 25 | 1.98 | 89 |
![]() | D.Rasmussen | L | 73 | 27/07/95 | 24 | 1.85 | 102 |
![]() | B.Wahl | L | 31 | 21/03/92 | 27 | 1.88 | 95 |
![]() | M.Mathias | JC | 61 | 02/08/94 | 25 | 1.85 | 83 |
![]() | J.Grimm | L | 52 | 16/08/88 | 31 | 1.91 | 95 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | J.Topa | L | 95 | 07/03/91 | 29 | 1.93 | 90 |
![]() | P.Bickford | L | 94 | 10/07/95 | 25 | 1.93 | 90 |
![]() | C.Ray | J | 78 | 22/09/94 | 26 | 1.83 | 88 |
Milwaukee Brewers
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D.Vogelbach | 58 | 4 | 6 | .100 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 0 | ||
![]() | A.Garcia | 8 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 |
![]() | C.Yelich | 9 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .333 |
![]() | J.Gyorko | 7 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 |
![]() | O.Arcia | 7 | 1 | 1 | .143 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | .143 | .571 |
![]() | K.Hiura | 6 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .167 |
![]() | D.Vogelbach | 5 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
![]() | L.Urias | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
![]() | T.Taylor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Nottingham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E.Sogard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 |
![]() | R.Healy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R.Braun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | O.Narvaez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B.Gamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D.Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.Woodruff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.36 | 1.07 |
![]() | E.Yardley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 0 |
![]() | J.Topa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | A.Houser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
![]() | B.Suter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.8 |
![]() | J.Hader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0 |
![]() | F.Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
![]() | D.Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |