Inn | Accion Filtro: | |
---|---|---|
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 1ro | |
![]() | 1ro | Gonsolin lanza para LAD |
![]() | 1ro | Choi se ponchó tirándole. |
![]() | 1ro | Arozarena bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). |
![]() | 1ro | Meadows bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho. |
![]() | 1ro | Lowe se embasó por base por bolas, Meadows a segunda. |
![]() | 1ro | Margot falló con elevado al jardín derecho. |
![]() | 1ro | Wendle se ponchó tirándole. |
![]() | 1ro | 1 Carrera, 2 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 1ro | |
![]() | 1ro | Snell lanza para TB |
![]() | 1ro | Betts se ponchó tirándole. |
![]() | 1ro | Seager se ponchó tirándole. |
![]() | 1ro | Turner se ponchó tirándole. |
![]() | 1ro | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 2do | |
![]() | 2do | Gonsolin lanza para LAD |
![]() | 2do | Adames se ponchó mirando. |
![]() | 2do | Kiermaier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho. |
![]() | 2do | Zunino se ponchó tirándole. |
![]() | 2do | Choi se embasó por base por bolas. |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 2do | |
![]() | 2do | Floro lanza para LAD |
![]() | 2do | Arozarena se ponchó tirándole. |
![]() | 2do | 0 Carreras, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 2do | |
![]() | 2do | Snell lanza para TB |
![]() | 2do | Muncy falló con rodado al lanzador. |
![]() | 2do | Smith se ponchó tirándole. |
![]() | 2do | Bellinger se ponchó tirándole. |
![]() | 2do | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 3ro | |
![]() | 3ro | Wood lanza para LAD |
![]() | 3ro | Meadows se ponchó tirándole. |
![]() | 3ro | Lowe falló con rodado al lanzador. |
![]() | 3ro | Margot falló con línea al jardín central. |
![]() | 3ro | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 3ro | |
![]() | 3ro | Snell lanza para TB |
![]() | 3ro | Taylor bateó sencillo al jardín central. |
![]() | 3ro | Pollock falló con línea a tercera. |
![]() | 3ro | Barnes falló con rodado a tercera, Taylor a segunda. |
![]() | 3ro | Betts se ponchó tirándole. |
![]() | 3ro | 0 Carreras, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 4to | |
![]() | 4to | Wood lanza para LAD |
![]() | 4to | Wendle falló con línea a tercera. |
![]() | 4to | Adames se ponchó tirándole. |
![]() | 4to | Kiermaier se ponchó tirándole. |
![]() | 4to | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 4to | |
![]() | 4to | Snell lanza para TB |
![]() | 4to | Seager se ponchó tirándole. |
![]() | 4to | Turner se ponchó tirándole. |
![]() | 4to | Muncy se ponchó tirándole. |
![]() | 4to | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 5to | |
![]() | 5to | Báez lanza para LAD |
![]() | 5to | Zunino se ponchó tirándole. |
![]() | 5to | Choi falló con un globo a tercera. |
![]() | 5to | Arozarena bateó sencillo al jardín izquierdo. |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 5to | |
![]() | 5to | González lanza para LAD |
![]() | 5to | Meadows falló con rodado a segunda. |
![]() | 5to | 0 Carreras, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 5to | |
![]() | 5to | Snell lanza para TB |
![]() | 5to | Smith falló con elevado al jardín derecho. |
![]() | 5to | Bellinger falló con rodado a primera. |
![]() | 5to | Taylor falló con rodado al lanzador. |
![]() | 5to | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 6to | |
![]() | 6to | Gonzalez lanza para LAD |
![]() | 6to | Lowe se ponchó tirándole. |
![]() | 6to | Margot se ponchó tirándole. |
![]() | 6to | Wendle se ponchó tirándole. |
![]() | 6to | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 6to | |
![]() | 6to | Snell lanza para TB |
![]() | 6to | Pollock falló con un globo a segunda. |
![]() | 6to | Barnes bateó sencillo al jardín central. |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 6to | |
![]() | 6to | Anderson lanza para TB |
![]() | 6to | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Barnes a tercera. |
![]() | 6to | Barnes anotó on Anderson wild pitch, Betts a tercera. |
![]() | 6to | Seager reached on fielder s choice a primera, Betts anotó. |
![]() | 6to | Turner falló con elevado al jardín izquierdo. |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 6to | |
![]() | 6to | Loup lanza para TB |
![]() | 6to | Muncy falló con rodado al campocorto. |
![]() | 6to | 2 Carreras, 2 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 7mo | |
![]() | 7mo | Graterol lanza para LAD |
![]() | 7mo | Adames falló con rodado a primera. |
![]() | 7mo | Kiermaier falló con línea al jardín izquierdo. |
![]() | 7mo | Zunino bateó sencillo al jardín izquierdo. |
![]() | 7mo | Díaz batea por Choi |
![]() | 7mo | Phillips corre por Zunino |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 7mo | |
![]() | 7mo | Urías lanza para LAD |
![]() | 7mo | Díaz se ponchó mirando. |
![]() | 7mo | 0 Carreras, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 7mo | |
![]() | 7mo | |
![]() | 7mo | Díaz en primera base. |
![]() | 7mo | Perez en la receptoría. |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 7mo | |
![]() | 7mo | Fairbanks lanza para TB |
![]() | 7mo | Smith bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo. |
![]() | 7mo | Bellinger falló con un globo a tercera. |
![]() | 7mo | Taylor se ponchó tirándole. |
![]() | 7mo | Pederson batea por Pollock |
![]() | 7mo | Pederson recibió base por bolas intencional. |
![]() | 7mo | Barnes falló con un globo a segunda. |
![]() | 7mo | 0 Carreras, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 8vo | |
![]() | 8vo | |
![]() | 8vo | Hernández en segunda base. |
![]() | 8vo | Taylor en el jardín izquierdo. |
![]() | 8vo | Hernández en segunda base. |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 8vo | |
![]() | 8vo | Urias lanza para LAD |
![]() | 8vo | Arozarena falló con línea al jardín central. |
![]() | 8vo | Renfroe batea por Meadows |
![]() | 8vo | Renfroe falló con rodado a tercera. |
![]() | 8vo | Lowe se ponchó tirándole. |
![]() | 8vo | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 8vo | |
![]() | 8vo | |
![]() | 8vo | Renfroe as designated hitter. |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 8vo | |
![]() | 8vo | Fairbanks lanza para TB |
![]() | 8vo | Betts bateó un jonrón al jardín central (434 pies). |
![]() | 8vo | Seager se embasó por base por bolas. |
![]() | 8vo | Hernández se ponchó tirándole. |
![]() | Batea LA Dodgers - Baja del 8vo | |
![]() | 8vo | Yarbrough lanza para TB |
![]() | 8vo | Muncy falló con rodado para doble play, segunda a tercera a primera, Seager out en segunda. |
![]() | 8vo | 1 Carrera, 1 Hit, 0 Errores |
![]() | Batea Tampa Bay - Alta del 9no | |
![]() | 9no | Urias lanza para LAD |
![]() | 9no | Margot falló con elevado al jardín derecho. |
![]() | 9no | Brosseau batea por Wendle |
![]() | 9no | Brosseau se ponchó mirando. |
![]() | 9no | Adames se ponchó mirando. |
![]() | 9no | 0 Carreras, 0 Aciertos, 0 Errores |
LA Dodgers (3) - (1) Tampa Bay
Bateo
LA Dodgers
Atleta | VB | H | C | RBI | BB | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.Betts | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
![]() | C.Seager | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | J.Turner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | E.Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | M.Muncy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | W.Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C.Bellinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C.Taylor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | A.Pollock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Pederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | E.Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.Barnes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Tampa Bay
Atleta | VB | H | C | RBI | BB | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.Choi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Y.Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | R.Arozarena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | A.Meadows | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | H.Renfroe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | B.Lowe | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | M.Margot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | J.Wendle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | M.Brosseau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | W.Adames | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | K.Kiermaier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | M.Zunino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | B.Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M.Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Picheo
LA Dodgers
Atleta | INN | VB | H | C | CL | K | BB | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T.Gonsolin | 1.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
![]() | D.Floro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A.Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | P.Baez | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | V.Gonzalez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | B.Graterol | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Urias | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Totales | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 |
Tampa Bay
Atleta | INN | VB | H | C | CL | K | BB | HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.Snell | 5.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
![]() | N.Anderson | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.Loup | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P.Fairbanks | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | R.Yarbrough | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Resumen de las anotaciones por entradas
Inn | Accion Filtro: | |
---|---|---|
![]() | 6to | Barnes anotó on Anderson wild pitch, Betts a tercera. |
![]() | 6to | Seager reached on fielder s choice a primera, Betts anotó. |
ARLINGTON, Texas (AP) -- Mookie Betts llegó a Los Ángeles Dodgers para marcar diferencia en la Serie Mundial. Con una desenfrenada carrera al plato, hizo precisamente eso.
Fue el fin de una frustrante sequía de títulos para Los Ángeles --y tal vez sea apenas el inicio para Betts y los Dodgers.
Betts anotó la carrera de la ventaja en un rodado a la inicial de Corey Seager en el sexto inning y luego abrió la novena con un cuadrangular que amplió la delantera de los Dodgers, quienes conquistaron la Serie Mundial por primera vez desde 1988, al imponerse el martes 3-1 sobre los Tampa Bay Rays en el sexto juego.
Para coronarse de nuevo, los Dodgers debieron disputar 5.014 juegos de campaña regular y 114 de postemporada desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips de los Oakland Athletics para el último out de la Serie Mundial de 1988, el mismo año en que nació el zurdo Clayton Kershaw --tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional y quien se llevó el crédito en el primero y quinto duelo de este Clásico de Otoño.
Kershaw calentaba en el bullpen cuando el mexicano Julio Urías ponchó al dominicano Willy Adames para ponerle punto final a la serie. El astro corrió junto a sus compañeros para celebrar en el diamante --donde muchos peloteros y entrenadores usaban mascarillas al final de una campaña realizada en medio de la pandemia del coronavirus.
Los Ángeles se había quedado a un paso del cetro dos veces en los últimos tres años. Y Betts estaba en la otra caseta hace dos temporadas con los Boston Red Sox. Pero antes de la presente campaña, Boston cedió a Betts, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2008, para que se incorporara a los Dodgers mediante un canje.
Luego, Los Ángeles firmó al talentoso jardinero a un contrato por 12 años y $365 millones, que expira en 2032, cuando Betts cumpla 40 años.
La carrera de 3,2 segundos de Betts de la antesala al plato fue apenas suficiente para vencer el disparo del inicialista Ji-Man Choi y darle a los Dodgers la ventaja de 2-1 momentos después de que el manager de los Rays, Kevin Cash, sacó del encuentro al estelar zurdo Blake Snell, a pesar de su dominante actuación de cinco innings y un tercio.
El cubano Randy Arozarena, el peligroso toletero novato, extendió su récord de postemporada con su 10mo vuelacercas en la primera entrada ante el derecho Tony Gonsolin, el primero de siete lanzadores de los Dodgers. Los Rays no volvieron a colocar a otro corredor más allá de la segunda base mientras que el bullpen de Los Ángeles le dio al potente cuerpo de lanzadores de Tampa Bay una cucharada de su propia medicina.
Unas dos semanas y media después de que los Lakers ganaron el título de la NBA al concluir la campaña en la burbuja de Orlando, los Dodgers le dieron a Los Ángeles un nuevo campeonato este año, cuando la pandemia del coronavirus demoró, redujo y mudó de sede las temporadas deportivas en todo el mundo.
Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 1-0, Arozarena de 4-2 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Manuel Margot de 4-0, Willy Adames de 4-0.
Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 1-0.
En 2020, siete mexicanos debutaron en Grandes Ligas, cifra que representa la segunda ocasión en la historia que ese número de nacionales se estrenan en el Gran Circo (1991).
Además de ganar y salvar el juego del título para Dodgers ante Rays, los pitchers zurdos establecieron récords para lanzadores nativos de México en el Clásico de Otoño.
El manager de Rays hizo un movimiento que alivió a sus rivales y cambió por completo el panorama del juego y de la serie en el sexto episodio.
Los Angeles Dodgers pusieron fin a la temporada más peculiar en la historia de Grandes Ligas con un campeonato que los evadió durante 32 años, en partcular, los últimos cuatro.
Luego de ser removido del juego por dar positivo por COVID-19, Justin Turner salió al campo a celebrar con sus compañeros el campeonato.
No hay mal que dure 100 años. Treinta y dos años después, los Dodgers son campeones y del brazo zurdo de los mexicanos...