DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ben Yedder | 9 | 12/08/1990 | 29 | 170 | 68 |
![]() | Volland | 31 | 30/07/1992 | 27 | 179 | 83 |
![]() | Jovetić | 10 | 02/11/1989 | 29 | 183 | 79 |
![]() | Jordi Mboula | 22 | 16/03/1999 | 20 | 183 | 74 |
![]() | Moussa Sylla | 34 | 25/11/1999 | 19 | 181 | 70 |
![]() | Pietro Pellegri | 19 | 17/03/2001 | 18 | 196 | 78 |
![]() | Henry Onyekuru | 7 | 05/06/1997 | 22 | 175 | 70 |
![]() | Willem Geubbels | 13 | 16/08/2001 | 18 | 185 | 72 |
![]() | Krepin Diatta | 27 | 25/02/1999 | 20 | 173 | 68 |
![]() | Wilson Isidor | 52 | 27/08/2000 | 18 | 184 | |
![]() | Lyle Foster | 33 | 03/09/2000 | 18 | 175 | 78 |
![]() | Gobe Gouano | 41 | 10/12/2000 | 18 | ||
![]() | Adrien Bongioanni | 54 | 20/09/1999 | 19 | 170 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cesc | 4 | 04/05/1987 | 32 | 180 | 77 |
![]() | Boschilia | 26 | 05/03/1996 | 23 | 172 | 63 |
![]() | Aleksandr Golovin | 17 | 30/05/1996 | 23 | 180 | 69 |
![]() | Gelson Martins | 11 | 11/05/1995 | 24 | 173 | 72 |
![]() | Aurelien Tchouameni | 8 | 27/01/2000 | 19 | 185 | 80 |
![]() | Sofiane Diop | 37 | 09/06/2000 | 19 | 165 | 55 |
![]() | Pelé | 28 | 29/09/1991 | 27 | 182 | 75 |
![]() | Youssouf Fofana | 22 | 10/01/1999 | 20 | 178 | |
![]() | Han-Noah Massengo | 42 | 07/07/2001 | 18 | ||
![]() | Florentino | 35 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guillermo Maripán | 3 | 06/05/1994 | 25 | 193 | 84 |
![]() | Naldo | 27 | 10/09/1982 | 37 | 198 | 91 |
![]() | Jemerson | 5 | 24/08/1992 | 27 | 184 | 77 |
![]() | Sidibé | 29 | 29/07/1992 | 27 | 182 | 71 |
![]() | Raggi | 24 | 24/06/1984 | 35 | 187 | 82 |
![]() | Jorge | 28 | 28/03/1996 | 23 | 184 | 70 |
![]() | Julien Serrano | 21 | 13/02/1998 | 21 | 181 | 66 |
![]() | Nguinda | 23 | 18/06/1996 | 23 | 184 | 80 |
![]() | Fode Toure | 2 | 03/01/1997 | 22 | 182 | 70 |
![]() | Ruben Aguilar | 26 | 26/04/1993 | 26 | 172 | 71 |
![]() | Elderson | 56 | 20/01/1988 | 30 | 184 | 76 |
![]() | Axel Disasi | 20 | 11/03/1998 | 21 | 190 | 86 |
![]() | Jordy Gaspar | 50 | 23/04/1997 | 21 | 172 | 58 |
![]() | Benoit Badiashile Mukinayi | 32 | 26/03/2001 | 18 | 194 | |
![]() | Giulian Biancone | 41 | 31/03/2000 | 19 | ||
![]() | Strahinja Pavlović | 21 | 24/05/2001 | 18 | ||
![]() | Jean Marcelin | 15 | ||||
![]() | Chrislain Matsima | 34 | ||||
![]() | Caio Henrique | 12 | ||||
![]() | Eliot Matazo | 36 | ||||
![]() | Enzo Millot | 38 | ||||
![]() | Jonathan Bakali Wawina |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subasic | 1 | 27/10/1984 | 34 | 191 | 84 |
![]() | Benaglio | 16 | 08/09/1983 | 36 | 194 | 89 |
![]() | Seydou Sy | 30 | 12/12/1995 | 23 | 192 | 80 |
![]() | Badiashile | 40 | 05/02/1998 | 21 | 186 | 80 |
![]() | Lecomte | 40 | 26/04/1991 | 28 | 186 | 78 |
![]() | Hugo Hagege | 16 | 12/11/1999 | 19 | ||
![]() | Yanis Henin | 50 | 24/06/1999 | 20 | ||
![]() | Eder Araujo | 1 |