DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boateng | 10 | 06/03/1987 | 32 | 185 | 86 |
![]() | Callejón | 77 | 11/02/1987 | 32 | 178 | 73 |
![]() | Théreau | 77 | 24/04/1983 | 36 | 189 | 78 |
![]() | Gabriele Gori | 35 | 13/02/1999 | 20 | 187 | 80 |
![]() | Marco Meli | 73 | 02/02/2000 | 19 | ||
![]() | Patrick Cutrone | 63 | 03/01/1998 | 21 | 183 | 75 |
![]() | Kokorin | 91 | 19/03/1991 | 28 | 181 | 74 |
![]() | Dusan Vlahovic | 9 | 28/01/2000 | 19 | 190 | 75 |
![]() | Martin Graiciar | 27 | 11/04/1999 | 20 | 184 | 78 |
![]() | Cristian Kouame | 11 | 06/12/1997 | 21 | 185 | 70 |
![]() | Christian Koffi | 27 | 28/08/2000 | 18 | ||
![]() | Bobby Duncan | 26 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ribéry | 7 | 07/04/1983 | 36 | 170 | 72 |
![]() | Erick Pulgar | 78 | 15/01/1994 | 25 | 187 | 78 |
![]() | Cristóforo | 15 | 23/08/1993 | 26 | 175 | 68 |
![]() | Valentin Eysseric | 92 | 25/03/1992 | 27 | 181 | 73 |
![]() | Borja Valero | 6 | 12/01/1985 | 34 | 175 | 73 |
![]() | Bonaventura | 5 | 22/08/1989 | 30 | 180 | 75 |
![]() | Rafik Zekhnini | 98 | 12/01/1998 | 20 | 179 | 63 |
![]() | Sofyan Amrabat | 34 | 21/08/1996 | 23 | 185 | 70 |
![]() | Szymon Zurkowski | 27 | 25/09/1997 | 22 | 185 | 77 |
![]() | Amidu Salifu | 20/09/1992 | 26 | 174 | 70 | |
![]() | Vitja Valencic | 34 | 12/03/1999 | 19 | ||
![]() | Christian Nørgaard | 6 | 10/03/1994 | 24 | 185 | 76 |
![]() | Tòfol Montiel | 28 | 11/04/2000 | 19 | 178 | |
![]() | Nicky Medja Beloko | 18 | ||||
![]() | Nicky Medja Beloko | 27 | 16/02/2000 | 19 | 177 | 65 |
![]() | Erald Lakti | 26 | 06/01/2000 | 19 | ||
![]() | Gaetano Castrovilli | 10 | 17/02/1997 | 22 | 176 | 71 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pezzella | 20 | 27/06/1991 | 28 | 187 | 82 |
![]() | Biraghi | 3 | 01/09/1992 | 27 | 185 | 78 |
![]() | Maximiliano Olivera | 15 | 05/03/1992 | 26 | 181 | 72 |
![]() | Antonio Barreca | 27 | 18/03/1995 | 24 | 180 | 70 |
![]() | Pol Lirola | 21 | 13/08/1997 | 22 | 183 | 70 |
![]() | Kevin Diks | 34 | 06/10/1996 | 22 | 182 | 70 |
![]() | Kevin Malcuit | 25 | 31/07/1991 | 28 | 178 | 75 |
![]() | Martín Cáceres | 22 | 07/04/1987 | 32 | 180 | 78 |
![]() | Venuti | 23 | 12/04/1995 | 24 | 176 | 65 |
![]() | Nikola Milenkovic | 4 | 12/10/1997 | 22 | 195 | 80 |
![]() | Luca Ranieri | 6 | 23/04/1999 | 20 | 179 | 73 |
![]() | Vitor Hugo | 31 | 20/05/1991 | 28 | 187 | 80 |
![]() | Petko Hristov | 30 | 01/03/1999 | 20 | 191 | 85 |
![]() | Aleksa Terzić | 93 | 17/08/1999 | 20 | 184 | 79 |
![]() | Igor Julio | 98 | 07/02/1998 | 21 | 184 | 85 |
![]() | Jacob Rasmussen | 32 | 28/05/1997 | 22 | 190 | 81 |
![]() | Gabriele Ferrarini | D32 | 09/04/2000 | 19 | ||
![]() | Christian Dalle Mura | 32 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bartlomiej Dragowski | 69 | 19/08/1997 | 22 | 191 | 74 |
![]() | Michele Cerofolini | 79 | 04/01/1999 | 20 | 191 | 80 |
![]() | Simone Ghidotti | 67 | 19/03/2000 | 19 | 185 | 73 |
![]() | Federico Brancolini | 33 | 14/07/2001 | 18 | ||
![]() | Rosati | 21 | 26/06/1983 | 36 | 195 | 88 |
![]() | Terracciano | 1 | 08/03/1990 | 29 | 193 | 85 |
![]() | Niccolò Chiorra | 12 | 16/03/2001 | 18 |