DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ibrahimovic | 11 | ||||
![]() | Mandžukic | 9 | 21/05/1986 | 33 | 190 | 85 |
![]() | Ante Rebic | 12 | 21/09/1993 | 26 | 185 | 78 |
![]() | Brahim Diaz | 21 | 03/08/1999 | 20 | 171 | 68 |
![]() | Riccardo Forte | 27 | 17/05/1999 | 20 | ||
![]() | Rafael Leao | 17 | 10/06/1999 | 20 | 188 | 81 |
![]() | Frank Tsadjout | 54 | 28/07/1999 | 20 | 190 | |
![]() | Tiago Dias | 76 | 04/05/1998 | 20 | 175 | 67 |
![]() | Andrea Capone | 95 | 18/03/2002 | 17 | 180 | |
![]() | Daniel Maldini | 27 | 11/10/2001 | 18 | 181 | |
![]() | Lorenzo Colombo | 29 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samu Castillejo | 7 | 18/01/1995 | 24 | 182 | 67 |
![]() | Alen Halilovic | 77 | 18/06/1996 | 23 | 169 | 69 |
![]() | Laxalt | 93 | 07/02/1993 | 26 | 178 | 68 |
![]() | José Mauri | 4 | 16/05/1996 | 22 | 169 | 63 |
![]() | Souahilo Meité | 18 | 17/03/1994 | 25 | 187 | 80 |
![]() | Hakan Calhanoglu | 10 | 08/02/1994 | 25 | 178 | 76 |
![]() | Kessié Franck | 79 | 19/12/1996 | 22 | 183 | 74 |
![]() | Montolivo | 18 | 18/01/1985 | 33 | 182 | 79 |
![]() | Biglia | 20 | 30/01/1986 | 33 | 178 | 64 |
![]() | Matteo Gabbia | 46 | 21/10/1999 | 19 | 185 | 78 |
![]() | Mattia El Hilali | 42 | 20/01/1998 | 20 | ||
![]() | Emanuele Torrasi | 97 | 16/03/1999 | 20 | ||
![]() | Rade Krunic | 33 | 07/10/1993 | 26 | 184 | 74 |
![]() | Bennacer | 4 | 01/12/1997 | 21 | 175 | 70 |
![]() | Gabriele Capanni | 86 | 02/12/2000 | 18 | 176 | |
![]() | Marco Brescianini | 94 | 20/01/2000 | 19 | 169 | |
![]() | Lucas Paquetá | 39 | 27/08/1997 | 22 | 180 | 72 |
![]() | Alexandro Cavagnera | 01/12/1998 | 20 | 185 | ||
![]() | Sandro Tonali | 8 | 08/05/2000 | 19 | 181 | 79 |
![]() | Antonio Mionic | 88 | 31/05/2001 | 18 | 175 | |
![]() | Alessandro Sala | 89 | 07/05/2001 | 18 | 185 | |
![]() | Giacomo Olzer | 92 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kjaer | 24 | 26/03/1989 | 30 | 191 | 82 |
![]() | Theo Hernández | 19 | 06/10/1997 | 22 | 184 | 81 |
![]() | Fikayo Tomori | 23 | 19/12/1997 | 21 | 185 | 75 |
![]() | Abate | 20 | 12/11/1986 | 31 | 180 | 73 |
![]() | Davide Calabria | 2 | 06/12/1996 | 22 | 177 | 70 |
![]() | Romagnoli | 13 | 12/01/1995 | 24 | 185 | 75 |
![]() | Simic | 56 | 20/01/1995 | 23 | 187 | 79 |
![]() | Strinic | 23 | 17/07/1987 | 32 | 186 | 78 |
![]() | Diogo Dolat | 5 | 18/03/1999 | 20 | 183 | 76 |
![]() | Andres Llamas Acuna | 43 | 07/05/1998 | 21 | ||
![]() | Alexis Saelemaekers | 56 | ||||
![]() | Leonardo | 43 | 17/07/1996 | 23 | 183 | 76 |
![]() | Davide Gentile | 36 | ||||
![]() | Luca Stanga | 91 | ||||
![]() | Vincenzo Alfieri | 37 | ||||
![]() | M Bala Nzola | 14 | ||||
![]() | Pierre Kalulu Kyatengwa | 20 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Begovic | 1 | 20/06/1987 | 32 | 199 | 101 |
![]() | Tatarusanu | 1 | 09/02/1986 | 33 | 196 | 86 |
![]() | Donnarumma | 90 | 07/07/1990 | 29 | 192 | 96 |
![]() | Alessandro Guarnone | 75 | 27/03/1999 | 19 | 185 | 75 |
![]() | Gianluigi Donnarumma | 99 | 25/02/1999 | 20 | 196 | 90 |
![]() | Alessandro Plizzari | 35 | 12/03/2000 | 19 | 191 | 73 |
![]() | Matteo Soncin | 84 | 28/03/2001 | 18 | 190 | |
![]() | Andreas Jungdal | 96 |