DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pedro | 11 | 28/07/1987 | 32 | 169 | 65 |
![]() | Perotti | 8 | 26/07/1988 | 31 | 179 | 70 |
![]() | Dzeko | 9 | 17/03/1986 | 33 | 193 | 80 |
![]() | El Shaarawy | 92 | 27/10/1992 | 26 | 178 | 72 |
![]() | Carles Perez | 31 | 16/02/1998 | 21 | 173 | 75 |
![]() | Edoardo Soleri | D22 | 19/10/1997 | 21 | 192 | 75 |
![]() | Ludovico D Orazio | 56 | 19/02/2000 | 19 | ||
![]() | Zan Celar | D60 | 14/03/1999 | 20 | 186 | 80 |
![]() | Felipe Estrella Galeazzi |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mkhitaryan | 77 | 21/01/1989 | 30 | 177 | 75 |
![]() | Pastore | 27 | 20/06/1989 | 30 | 187 | 78 |
![]() | De Rossi | 16 | 24/07/1983 | 35 | 184 | 83 |
![]() | Gerson | 8 | 20/05/1997 | 22 | 175 | 66 |
![]() | Veretout | 17 | 01/03/1993 | 26 | 177 | 67 |
![]() | Amadou Diawara | 42 | 17/07/1997 | 22 | 183 | 75 |
![]() | Cristante | 4 | 03/03/1995 | 24 | 186 | 80 |
![]() | Lorenzo Pellegrini | 7 | 19/06/1996 | 23 | 186 | 77 |
![]() | Cengiz Ünder | 17 | 14/07/1997 | 22 | 173 | 66 |
![]() | Mirko Antonucci | 48 | 11/03/1999 | 20 | 181 | 76 |
![]() | Ante Coric | 14/04/1997 | 22 | 172 | 68 | |
![]() | Nicolo Zaniolo | 22 | 02/07/1999 | 20 | 190 | 79 |
![]() | Alessio Ricardi | 53 | 03/04/2001 | 18 | ||
![]() | Andrea Marcucci | 52 | 07/02/1999 | 19 | 173 | 68 |
![]() | Emanuele Spinozzi | 53 | 23/07/1998 | 21 | 178 | 74 |
![]() | Salvatore Pezzella | 55 | 11/03/2000 | 19 | ||
![]() | Gonzalo Villar | 14 | ||||
![]() | Ebrima Darboe | 55 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smalling | 6 | 22/11/1989 | 29 | 194 | 81 |
![]() | Juan Jesus | 5 | 10/06/1991 | 28 | 185 | 83 |
![]() | Fazio | 20 | 17/03/1987 | 32 | 195 | 85 |
![]() | Nura Abdullahi | 50 | 17/08/1997 | 20 | 182 | 72 |
![]() | Bruno Peres | 33 | ||||
![]() | Davide | 18 | 02/01/1991 | 28 | 187 | 77 |
![]() | Gianluca Mancini | 23 | 17/04/1996 | 23 | 190 | 77 |
![]() | Florenzi | 24 | 11/03/1991 | 28 | 173 | 67 |
![]() | Leonardo Spinazzola | 37 | 25/03/1993 | 26 | 186 | 75 |
![]() | Karsdorp | 2 | 11/02/1995 | 24 | 184 | 80 |
![]() | Marash Kumbulla | 24 | 08/02/2000 | 19 | 185 | 78 |
![]() | William Bianda | 28 | 30/04/2000 | 18 | 185 | 82 |
![]() | Devid Eugene Bouah | 13/08/2001 | 16 | |||
![]() | Moustapha Seck | 23/02/1996 | 23 | 176 | 72 | |
![]() | Francesco Semeraro | 57 | 01/05/2001 | 18 | ||
![]() | Riccardo Cargnelutti | 58 | 08/02/1999 | 20 | ||
![]() | Ibañez | 3 | 23/11/1998 | 20 | 186 | |
![]() | Riccardo Calafiori | 61 | ||||
![]() | Daniele Trasciani | |||||
![]() | Amir Feratovic | 56 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pau | 13 | 13/12/1994 | 24 | 189 | 77 |
![]() | Lobont | 51 | 18/01/1978 | 40 | 185 | 78 |
![]() | Mirante | 83 | 08/07/1983 | 36 | 193 | 79 |
![]() | Robin Olsen | 1 | 08/01/1990 | 29 | 196 | 86 |
![]() | Daniel | 87 | 04/07/1997 | 22 | 190 | 88 |
![]() | Stefano Greco | 77 | 21/02/1999 | 20 | 185 | 73 |
![]() | Matteo Cardinali | 45 | 28/06/2001 | 17 | ||
![]() | Pietro Boer | 63 | ||||
![]() | Filippo Berti | 50 |