DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palacio | 24 | 05/02/1982 | 37 | 176 | 70 |
![]() | Orji Okwonkwo | 30 | 19/01/1998 | 20 | 178 | 72 |
![]() | Federico Santander | 9 | 04/06/1991 | 28 | 187 | 79 |
![]() | Musa Barrow | 99 | 14/11/1998 | 20 | 180 | 70 |
![]() | Gianmarco Cangiano | 29 | 16/11/2001 | 17 | ||
![]() | Edoardo Vergani | 63 | 06/02/2001 | 18 | ||
![]() | Leonardo Stanzani | 72 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soriano | 21 | 08/02/1991 | 28 | 182 | 76 |
![]() | Sansone | 10 | 10/09/1991 | 28 | 175 | 68 |
![]() | Adam Nagy | 8 | 17/06/1995 | 24 | 178 | 78 |
![]() | Juan Manuel Valencia | 19 | 20/06/1998 | 21 | 186 | 82 |
![]() | Donsah | 07/06/1996 | 23 | 175 | 70 | |
![]() | Poli | 16 | 29/09/1989 | 30 | 182 | 77 |
![]() | Luca Rizzo | 26 | 24/04/1992 | 27 | 188 | 75 |
![]() | Crisetig | 20/01/1993 | 26 | 183 | 80 | |
![]() | Riccardo Orsolini | 7 | 24/01/1997 | 22 | 183 | 73 |
![]() | Cesar Faletti | 02/12/1992 | 26 | 175 | 65 | |
![]() | Emanuel Vignato | 55 | 24/08/2000 | 18 | 175 | 70 |
![]() | Medel | 17 | 03/08/1987 | 32 | 171 | 65 |
![]() | Dzemaili | 31 | 12/04/1986 | 33 | 179 | 73 |
![]() | Kingsley Michael | 22 | 26/08/1999 | 20 | 176 | 70 |
![]() | Mathas Svanberg | 32 | 05/01/1999 | 20 | 185 | 75 |
![]() | Musa Juwara | 80 | ||||
![]() | Jerdy Schouten | 30 | 12/01/1997 | 22 | 185 | 72 |
![]() | Andreas Skov Olsen | 11 | 29/12/1999 | 19 | 187 | |
![]() | Nicolás Domínguez | 8 | ||||
![]() | Andri Fannar Baldursson | 18 | ||||
![]() | Dion Ruffo Luci | 70 | ||||
![]() | Leonardo Mazza | 80 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soumaoro | 5 | 18/06/1992 | 27 | 186 | 93 |
![]() | Danilo | 23 | 10/05/1984 | 35 | 184 | 80 |
![]() | González | 3 | 08/02/1988 | 30 | 186 | 77 |
![]() | Mbaye | 15 | 19/11/1994 | 24 | 187 | 70 |
![]() | De Silvestri | 29 | 23/05/1988 | 31 | 186 | 84 |
![]() | Fabrizio Brignani | 13/01/1998 | 20 | 182 | 75 | |
![]() | Nehuén Paz | 6 | 28/04/1993 | 26 | 191 | 89 |
![]() | Dijks | 35 | 09/02/1993 | 26 | 194 | 93 |
![]() | Gabriele Corbo | 25 | 11/01/2000 | 19 | 186 | |
![]() | Denswil | 4 | 07/05/1993 | 26 | 188 | 81 |
![]() | Takehiro Tomiyasu | 14 | 05/11/1998 | 20 | 188 | 70 |
![]() | Denis Portanova | 90 | ||||
![]() | Gabriel Boloca | 62 | ||||
![]() | Bonini | 6 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lukasz Skorupski | 28 | 05/05/1991 | 28 | 187 | 84 |
![]() | Júnior Costa | 1 | 12/11/1983 | 35 | 186 | 81 |
![]() | Antonio Santurro | 29/02/1992 | 27 | 192 | 86 | |
![]() | Federico Ravaglia | 34 | 11/11/1999 | 19 | 190 | 75 |
![]() | Caio Vinicius | 99 | 08/05/1999 | 20 | ||
![]() | Mouhamadou Sarr | 97 | 05/01/1997 | 22 | 190 | 78 |
![]() | Marco Molla | 12 | ||||
![]() | Sebastian Breza | 20 |