DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Hazard | 10 | 29/03/1993 | 26 | 175 | 71 |
![]() | Jadon Sancho | 7 | 25/03/2000 | 19 | 180 | 76 |
![]() | Erling Braut Haland | 9 | 21/07/2000 | 19 | 194 | 87 |
![]() | Youssoufa Moukoko | 18 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emre Can | 23 | 12/01/1994 | 25 | 184 | 82 |
![]() | Brandt | 19 | 02/05/1996 | 23 | 185 | 83 |
![]() | Delaney | 6 | 03/09/1991 | 28 | 182 | 79 |
![]() | Piszczek | 26 | 03/06/1985 | 34 | 184 | 79 |
![]() | Schmelzer | 29 | 22/01/1988 | 31 | 180 | 74 |
![]() | Dahoud | 8 | 01/01/1996 | 23 | 178 | 68 |
![]() | Kagawa | 23 | 17/03/1989 | 30 | 175 | 68 |
![]() | Marco Reus | 11 | 31/05/1989 | 30 | 180 | 71 |
![]() | Burnic | 32 | 22/05/1998 | 20 | 181 | 71 |
![]() | Chris Führich | 33 | 09/01/1998 | 21 | 178 | 69 |
![]() | Witsel | 28 | 12/01/1989 | 30 | 186 | 81 |
![]() | Dominik Wanner | 39 | 04/05/1999 | 19 | ||
![]() | Tobias Raschl | 37 | 21/02/2000 | 19 | 177 | 75 |
![]() | Mateu Morey | 2 | 02/03/2000 | 19 | 173 | 67 |
![]() | Patrick Osterhage | 31 | 01/02/2000 | 19 | 184 | 75 |
![]() | Gio Reyna | 32 | ||||
![]() | Taylan Duman | |||||
![]() | Reinier Carvalho | 20 | ||||
![]() | Manuel Pherai | |||||
![]() | Jude Bellingham | 22 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hummels | 15 | 16/12/1988 | 30 | 191 | 94 |
![]() | Raphael Guerreiro | 13 | 22/12/1993 | 25 | 170 | 71 |
![]() | Meunier | 24 | 12/09/1991 | 28 | 190 | 82 |
![]() | Manuel Akanji | 16 | 19/07/1995 | 24 | 187 | 91 |
![]() | Dan-Axel Zagadou | 5 | 03/06/1999 | 20 | 196 | 90 |
![]() | Felix Passlack | 30 | ||||
![]() | Nico Schulz | 14 | 01/04/1993 | 26 | 181 | 83 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hitz | 35 | 18/09/1987 | 32 | 194 | 89 |
![]() | Bürki | 1 | 14/11/1990 | 28 | 187 | 85 |
![]() | Eric Oelschlägel | 40 | 20/09/1995 | 24 | 193 | 85 |
![]() | Jonas Hupe | 20 | 01/12/1999 | 18 | 192 | |
![]() | Luca Unbehaun | 99 | ||||
![]() | Mateu Morey | 99 | ||||
![]() | Patrick Osterhage | 99 | ||||
![]() | Luca Unbehaun | 25 | 27/02/2001 | 18 | 185 | 82 |
![]() | Stefan Drljaca | |||||
![]() | Maximilian Hippe | |||||
![]() | Nnamdi Collins | |||||
![]() | Jude Bellingham | 22 | ||||
![]() | Youssoufa Moukoko | |||||
![]() | Ansgar Knauff | |||||
![]() | Stefan Drljaca | 40 |