DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niccolò Giannetti | 9 | 12/05/1991 | 28 | 181 | 74 |
![]() | Giovanni Simeone | 9 | 05/07/1995 | 24 | 180 | 81 |
![]() | Paloschi | 9 | 04/01/1990 | 29 | 182 | 82 |
![]() | Leonardo Pavoletti | 30 | 26/11/1988 | 30 | 188 | 80 |
![]() | Riccardo Sottil | 33 | 03/06/1999 | 20 | 180 | 75 |
![]() | Luca Gagliano | 37 | 14/07/2000 | 18 | ||
![]() | Damir Ceter Valencia | 24 | 02/11/1997 | 21 | 188 | 78 |
![]() | Riccardo Doratiotto | 36 | 07/06/1999 | 20 | 178 | |
![]() | Francesco Verde | 37 | 16/08/1999 | 20 | 187 | |
![]() | Ragatzu | 26 | 21/09/1991 | 28 | 172 | 68 |
![]() | Kiril Despodov | 32 | 11/11/1996 | 22 | 178 | 69 |
![]() | Alessandro Capello | D | 12/12/1995 | 23 | 180 | 68 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nainggolan | 4 | 04/05/1988 | 31 | 176 | 65 |
![]() | Birsa | 14 | 07/08/1986 | 33 | 184 | 83 |
![]() | Marko Rog | 6 | 19/07/1995 | 24 | 180 | 73 |
![]() | Duncan | 32 | 10/03/1993 | 26 | 178 | 78 |
![]() | João Pedro | 10 | 09/03/1992 | 27 | 184 | 73 |
![]() | Alessandro Deiola | 14 | 01/08/1995 | 24 | 189 | 85 |
![]() | Pancrazio Faragò | 24 | 12/02/1993 | 26 | 187 | 80 |
![]() | Padoin | 20 | 18/03/1984 | 34 | 179 | 73 |
![]() | Filip Bradaric | 11/01/1992 | 27 | 186 | 78 | |
![]() | Fabrizio Caligara | 12 | 12/04/2000 | 19 | 180 | 74 |
![]() | Nahitan Nández | 18 | 28/12/1995 | 23 | 172 | 70 |
![]() | Santiago Colombatto | 17/01/1997 | 22 | 179 | 71 | |
![]() | Alessandro Lombardi | 27 | 21/01/2000 | 18 | ||
![]() | Alberto Cerri | 27 | 16/04/1996 | 23 | 194 | 91 |
![]() | Razvan Marin | 8 | 23/05/1996 | 23 | 177 | 70 |
![]() | Gastón Pereiro | 20 | 11/06/1995 | 24 | 188 | 76 |
![]() | Nunzio Lella | 39 | 28/07/2000 | 19 | ||
![]() | Biancu | 19/01/2000 | 19 | 176 | 70 | |
![]() | Alessandro Marongiu | 35 | 28/01/1999 | 20 | ||
![]() | Riccardo Ladinetti | 35 | 20/12/2000 | 18 | ||
![]() | Christian Oliva | 21 | 01/06/1996 | 23 | 178 | 77 |
![]() | Federico Marigosu | 25 | ||||
![]() | Isaias Del Pupo |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Godín | 2 | 16/02/1986 | 33 | 187 | 78 |
![]() | Klavan | 15 | 30/10/1985 | 33 | 187 | 85 |
![]() | Daniele Rugani | 24 | 29/07/1994 | 25 | 190 | 84 |
![]() | Asamoah | 19 | 09/12/1988 | 30 | 173 | 75 |
![]() | Cacciatore | 12 | 08/10/1986 | 33 | 182 | 81 |
![]() | Fabio Pisacane | 19 | 28/01/1986 | 33 | 178 | 77 |
![]() | Ceppitelli | 23 | 08/11/1989 | 29 | 186 | 80 |
![]() | Srna | 33 | 01/05/1982 | 37 | 182 | 78 |
![]() | Andreolli | 3 | 10/06/1986 | 32 | 187 | 81 |
![]() | Lykogiannis | 22 | 22/10/1993 | 25 | 190 | 82 |
![]() | Calabresi | 16 | 17/03/1996 | 23 | 186 | 75 |
![]() | Gabriele Zappa | 25 | 22/12/1999 | 19 | ||
![]() | Marko Pajac | 93 | 11/05/1993 | 26 | 185 | 66 |
![]() | Alessandro Tripadelli | 3 | 09/02/1999 | 20 | 182 | 77 |
![]() | Jherson Vergara | 26/05/1994 | 25 | 190 | 83 | |
![]() | Mattia Pitzalis | 04/04/2000 | 19 | |||
![]() | Sebastian Walukiewicz | 40 | 05/04/2000 | 19 | 188 | |
![]() | Simone Pinna | 14 | 17/10/1997 | 22 | 172 | |
![]() | Andrea Carboni | 44 | ||||
![]() | Fabio Porru | 38 | ||||
![]() | Salvatore Boccia | 36 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alessio Cragno | 28 | 28/06/1994 | 25 | 184 | 78 |
![]() | Luca Crosta | |||||
![]() | Riccardo Daga | 13/01/2000 | 19 | 192 | 78 | |
![]() | Aresti | 1 | 15/03/1986 | 33 | 189 | 72 |
![]() | Giuseppe Ciocci | 34 | 24/01/2002 | 17 |