DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carrasco | 21 | 04/09/1993 | 24 | 180 | 71 |
![]() | Correa | 10 | 09/03/1995 | 24 | 171 | 70 |
![]() | Luis Suárez | 9 | 24/01/1987 | 32 | 182 | 86 |
![]() | Dembele | 19 | 12/07/1996 | 23 | 183 | 73 |
![]() | Diego Costa | 19 | 07/10/1988 | 31 | 188 | 83 |
![]() | Borja Garcés | 32 | 06/08/1999 | 19 | ||
![]() | Sergio Camello | 27 | 10/02/2001 | 18 | 177 | |
![]() | Joao Sequeira | 7 | 10/11/1999 | 19 | 181 | 70 |
![]() | German Valera | 30 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos Llorente | 14 | 30/01/1995 | 24 | 184 | 74 |
![]() | Vitolo | 20 | 02/11/1989 | 29 | 185 | 80 |
![]() | Lemar | 11 | 12/11/1995 | 23 | 171 | 63 |
![]() | Héctor Herrera | 16 | 19/04/1990 | 29 | 185 | 80 |
![]() | Saúl | 8 | 21/11/1994 | 24 | 184 | 76 |
![]() | Koke | 6 | 08/01/1992 | 27 | 176 | 77 |
![]() | Kondogbia | 4 | 15/02/1993 | 26 | 188 | 80 |
![]() | Antonio Moya | 34 | 20/03/1998 | 21 | 180 | 78 |
![]() | Rodrigo Riquelme | 32 | 02/04/2000 | 19 | 174 | |
![]() | Juan Manuel Sanabria | 35 | 29/03/2000 | 19 | 171 | 60 |
![]() | Óscar Clemente | 39 | ||||
![]() | Ricard Sánchez | 29 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filipe Luis | 6 | 09/08/1985 | 33 | 182 | 74 |
![]() | Savic | 15 | 08/01/1991 | 28 | 187 | 81 |
![]() | Vrsaljko | 24 | 10/01/1992 | 27 | 181 | 76 |
![]() | Juanfran | 20 | 09/01/1985 | 33 | 180 | 71 |
![]() | Giménez | 2 | 20/01/1995 | 24 | 185 | 80 |
![]() | Hermoso | 22 | 18/06/1995 | 24 | 184 | 75 |
![]() | Trippier | 23 | 19/09/1990 | 29 | 178 | 71 |
![]() | Felipe Monteiro | 18 | 16/05/1989 | 30 | 190 | 83 |
![]() | Andrés Solano | 33 | 24/02/1998 | 20 | ||
![]() | Francisco Montero | 14/01/1999 | 20 | 185 | 76 | |
![]() | Carlos Isaac | 30/04/1998 | 21 | 184 | 74 | |
![]() | Renan Augusto | 12 | 08/04/1998 | 21 | 173 | 68 |
![]() | Manu Sánch | 99 | ||||
![]() | Rodrigo Riquelme | 19 | ||||
![]() | Juan Manuel Sanabria | 99 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adán | 1 | 13/05/1987 | 32 | 190 | 93 |
![]() | Oblak | 13 | 07/01/1993 | 26 | 188 | 87 |
![]() | André Moreira | 02/12/1995 | 23 | 195 | 90 | |
![]() | Alex Dos Santos | 37 | 15/01/1999 | 20 | 185 | 79 |
![]() | Ivo Grbic | 1 | ||||
![]() | Miguel San Román | 31 |