DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Lasagna | 92 | 10/08/1992 | 27 | 185 | 80 |
![]() | Pazzini | 11 | 02/08/1984 | 35 | 180 | 77 |
![]() | Lubomir Tupta | 29 | 27/03/1998 | 21 | 180 | 72 |
![]() | Mariusz Stepinski | 9 | 12/05/1995 | 24 | 183 | 72 |
![]() | Borini | 16 | 29/03/1991 | 28 | 180 | 73 |
![]() | Kalinic | 29 | 05/01/1988 | 31 | 187 | 79 |
![]() | Eddy Salcedo Mora | 9 | 01/10/2001 | 18 | 178 | |
![]() | Lee Seun-Woo | 16 | 06/01/1998 | 21 | 170 | 60 |
![]() | Favilli | 11 | 17/05/1997 | 22 | 190 | 78 |
![]() | Precious Amayah | 19 | 08/12/2000 | 18 | ||
![]() | Cisse | 14/11/1988 | 30 | 184 | 78 | |
![]() | Abdoulaye Traore | 16 | 30/04/2000 | 19 | 175 | |
![]() | Pierluigi Cappelluzzo | 09/06/1996 | 23 | 182 | 76 | |
![]() | Gennaro Tutino | 20/08/1996 | 23 | 177 | 69 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sturaro | 33 | 09/03/1993 | 26 | 181 | 80 |
![]() | Darko Lazovic | 8 | 15/09/1990 | 29 | 181 | 66 |
![]() | Veloso | 4 | 11/05/1986 | 33 | 180 | 79 |
![]() | Ragusa | 27/03/1990 | 29 | 183 | 78 | |
![]() | Zaccagni | 20 | 16/06/1995 | 24 | 177 | 63 |
![]() | Henderson | 8 | 25/04/1996 | 23 | 183 | 78 |
![]() | Adrien Tameze | 61 | 04/02/1994 | 25 | 180 | 78 |
![]() | Daniel Bessa | 40 | 14/01/1993 | 26 | 173 | 68 |
![]() | Benassi | 24 | 08/09/1994 | 25 | 183 | 80 |
![]() | Antonin Barak | 7 | 03/12/1994 | 24 | 190 | 86 |
![]() | Enrico Bearzotti | 37 | 20/10/1996 | 22 | 180 | 74 |
![]() | Andrea Danzi | 72 | 25/02/1999 | 20 | 175 | |
![]() | Ivan Ilić | 14 | 17/03/2001 | 18 | 185 | 78 |
![]() | Calvano | 23 | 11/07/1993 | 26 | 183 | 75 |
![]() | Karim Laribi | 10 | 20/04/1991 | 28 | 175 | 67 |
![]() | Badu | 7 | 02/12/1990 | 28 | 173 | 71 |
![]() | Antonio Di Gaudio | 16/08/1989 | 30 | 170 | 63 | |
![]() | Ronaldo Vieira | 26 | 19/07/1998 | 21 | 178 | 70 |
![]() | Lucas | 18 | 03/05/2000 | 19 | 178 | |
![]() | Aleksejs Saveljevs | 31 | 30/01/1999 | 20 | 184 | |
![]() | Ebrima Colley | 90 | 01/02/2000 | 19 | ||
![]() | Bogdan Jocic | 19 | ||||
![]() | Filippo Terracciano | 16 | ||||
![]() | Christian Pierobon | 31 | ||||
![]() | Silvestro | |||||
![]() | Philip Yeboah Ankrah | 35 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claud Adjapong | 98 | 06/05/1998 | 21 | 180 | 74 |
![]() | Federico Ceccherini | 17 | 11/05/1992 | 27 | 186 | 72 |
![]() | Bocchetti | 17 | 30/11/1986 | 32 | 186 | 81 |
![]() | Faraoni | 5 | 25/10/1991 | 27 | 181 | 73 |
![]() | Deian Boldor | |||||
![]() | Günter | 21 | 16/08/1994 | 25 | 184 | 79 |
![]() | Giangiacomo Magnani | 23 | 04/10/1995 | 24 | 190 | 85 |
![]() | Dimarco | 3 | 10/11/1997 | 21 | 174 | 75 |
![]() | Alberto Almici | 29 | 11/01/1993 | 26 | 183 | 77 |
![]() | Crescenzi | 17 | 25/09/1991 | 28 | 178 | 71 |
![]() | Vitale | 3 | 05/10/1987 | 32 | 180 | 71 |
![]() | Jure Balkovec | 29 | 09/09/1994 | 24 | 185 | 74 |
![]() | Empereur | 33 | 10/03/1994 | 25 | 186 | 82 |
![]() | Dawidowicz | 27 | 20/05/1995 | 24 | 189 | 80 |
![]() | Yildirim Mert Cetin | 15 | 01/01/1997 | 22 | 189 | 90 |
![]() | Matteo Lovato | 6 | ||||
![]() | Bernardo Calabrese | 77 | ||||
![]() | Eugenio Bracelli | 30 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Silvestri | 1 | 02/03/1991 | 28 | 191 | 80 |
![]() | Mattia Chiesa | 32 | 16/07/2000 | 19 | ||
![]() | Ferrari | 12 | 09/03/1996 | 23 | 193 | 77 |
![]() | Berardi | 22 | 16/01/1991 | 28 | 185 | 74 |