DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonathan Bamba | 7 | 26/03/1996 | 23 | 175 | 72 |
![]() | Rémy | 9 | 02/01/1987 | 32 | 185 | 80 |
![]() | Imad Faraj | 14 | 11/02/1999 | 20 | 177 | |
![]() | Luiz Araujo | 11 | 02/06/1996 | 23 | 175 | 70 |
![]() | Tim Weah | 22 | 22/02/2000 | 19 | 185 | 66 |
![]() | Yilmaz | 17 | 15/07/1985 | 32 | 188 | 81 |
![]() | Teddy Okou | 99 | 15/05/1998 | 21 | ||
![]() | Isaac Lihadji | 19 | 10/04/2002 | 17 | ||
![]() | Virgiliu Postolachi | 31 | 17/03/2000 | 19 | 163 | |
![]() | Jonathan David | 9 | 14/01/2000 | 19 | 177 | |
![]() | Fadiga Ouattara | D |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bahlouli | 50 | 08/04/1995 | 24 | 182 | 82 |
![]() | Nanitamo Ikone | 10 | 02/05/1998 | 21 | 175 | 67 |
![]() | Andre | 21 | 03/08/1990 | 29 | 180 | 76 |
![]() | Renato Sanches | 18 | 18/08/1997 | 22 | 176 | 70 |
![]() | Thiago Maia | 20 | 23/03/1997 | 22 | 179 | 76 |
![]() | Rominigue Kouame | 29 | 17/12/1996 | 22 | 177 | 68 |
![]() | Xeka | 8 | 10/11/1994 | 24 | 185 | 80 |
![]() | Boubakary Soumare | 24 | 27/02/1999 | 20 | 188 | 70 |
![]() | Arton Zekaj | 21 | 16/04/2000 | 19 | 187 | |
![]() | Cheikh Niasse | 33 | ||||
![]() | Yusuf Yazici | 12 | 29/01/1997 | 22 | 183 | 74 |
![]() | Show | 23 | 06/03/1999 | 20 | 180 | 75 |
![]() | Cheikh Niasse | 27 | 19/01/2000 | 19 | 188 | |
![]() | Abou Ouattara | 26/12/1999 | 19 | |||
![]() | Eugenio Pizzuto | 15 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pied | 26 | 23/02/1989 | 30 | 173 | 69 |
![]() | Fonte | 6 | 22/12/1983 | 35 | 187 | 81 |
![]() | Kouadio Dabila | 22 | 01/01/1997 | 22 | 183 | |
![]() | Mehmet Zeki Celik | 2 | 17/02/1997 | 22 | 180 | |
![]() | Benjamin Verite | 34 | 21/04/1999 | 20 | ||
![]() | Hakim Ouro-Sama | 51 | 28/12/1997 | 21 | 185 | |
![]() | Fernando Costanza | 64 | ||||
![]() | Tiago Djalo | 4 | ||||
![]() | Cheikh Niasse | 99 | 22/07/2019 | - | ||
![]() | Domagoj Bradaric | 33 | ||||
![]() | Saad Agouzoul | 99 | ||||
![]() | Reinildo Mandava | 28 | 21/01/1994 | 25 | 180 | 73 |
![]() | Virgiliu Postolachi | 99 | ||||
![]() | Tiago Djalo | 3 | 09/04/2000 | 19 | 190 | |
![]() | Domagoj Bradaric | 29 | 10/12/1999 | 19 | 178 | 69 |
![]() | Saad Agouzoul | 3 | 10/08/1997 | 22 | 191 | |
![]() | Eric Bocat | D | ||||
![]() | Sven Botman | 5 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mike Maignan | 16 | 03/07/1995 | 24 | 191 | 89 |
![]() | Adam Jakubech | 40 | 02/01/1997 | 22 | 188 | 85 |
![]() | Kouakou Herve Koffi | 30 | 16/10/1996 | 21 | 186 | 81 |
![]() | Leonardo Cesar Jardim | 1 | 20/03/1995 | 24 | 188 | 74 |
![]() | Lucas Chevalier | 30 | ||||
![]() | Sven Botman | 5 | ||||
![]() | Eugenio Pizzuto | 15 | ||||
![]() | Lucas Chevalier | 30 |