DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mane | 10 | 10/04/1992 | 27 | 175 | 69 |
![]() | Ben Woodburn | 58 | 15/10/1999 | 19 | 174 | 72 |
![]() | Roberto Firmino | 9 | 02/10/1991 | 28 | 181 | 76 |
![]() | Salah | 11 | 15/06/1992 | 27 | 175 | 71 |
![]() | Divock Origi | 27 | 18/04/1995 | 24 | 185 | 75 |
![]() | Diogo Jota | 20 | 04/12/1996 | 22 | 178 | 70 |
![]() | Layton Stewart | 97 | ||||
![]() | Thomas Hill | 99 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shaqiri | 23 | 10/10/1991 | 28 | 169 | 72 |
![]() | Milner | 7 | 04/01/1986 | 33 | 175 | 70 |
![]() | Wijnaldum | 5 | 11/11/1990 | 28 | 175 | 69 |
![]() | Henderson | 14 | 17/06/1990 | 29 | 182 | 67 |
![]() | Marko Grujic | 16 | 13/04/1996 | 23 | 191 | 86 |
![]() | Sheyi Ojo | 54 | 19/06/1997 | 22 | 177 | 64 |
![]() | Harry Wilson | 59 | 22/03/1997 | 22 | 173 | 70 |
![]() | Naby Keita | 8 | 10/02/1995 | 24 | 172 | 64 |
![]() | Fabinho | 3 | 23/10/1993 | 25 | 188 | 78 |
![]() | Oxlade-Chamberlain | 15 | 15/08/1993 | 26 | 180 | 70 |
![]() | Isaac Christie-Davies | 41 | 18/10/1997 | 21 | ||
![]() | Curtis Jones | 17 | 30/01/2001 | 18 | ||
![]() | Harvey Elliot | 67 | 04/04/2003 | 16 | 170 | |
![]() | Adam Lewis | 46 | ||||
![]() | Elijah Dixon-Bonner | 69 | ||||
![]() | Luis Longstaff | 75 | ||||
![]() | Jack Bearne | 81 | ||||
![]() | Leighton Clarkson | 65 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | van Dijk | 4 | 08/07/1991 | 28 | 193 | 92 |
![]() | Joe Gomez | 12 | 23/05/1997 | 22 | 188 | 77 |
![]() | A. Robertson | 26 | 11/03/1994 | 25 | 178 | 64 |
![]() | Matip | 32 | 08/08/1991 | 28 | 195 | 90 |
![]() | Trent Alex-Arnold | 66 | 07/10/1998 | 21 | 175 | 69 |
![]() | Konstantinos Tsimikas | 21 | 12/05/1996 | 23 | 178 | 77 |
![]() | Sepp van den Berg | 33 | ||||
![]() | Sepp van den Berg | 72 | 20/12/2001 | 17 | 189 | |
![]() | Neco Williams | 76 | ||||
![]() | Nathaniel Phillips | 47 | ||||
![]() | Tony Gallacher | 54 | ||||
![]() | Thomas Clayton | 65 | ||||
![]() | Yasser Larouci | 70 | ||||
![]() | Morgan Boyes | 77 | ||||
![]() | Billy Koumetio | 89 | ||||
![]() | James Norris | 93 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrián | 13 | 03/01/1987 | 32 | 190 | 80 |
![]() | Alisson | 1 | 02/10/1992 | 27 | 191 | 91 |
![]() | Kamil Grabara | 73 | ||||
![]() | Caoimhin Kelleher | 62 | 23/11/1998 | 20 | ||
![]() | Andy Lonergan | 22 | 19/10/1983 | 36 | 192 | 87 |
![]() | Ben Winterbottom | 63 |