DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szalai | 28 | 09/12/1987 | 31 | 193 | 90 |
![]() | Karim Onisiwo | 21 | 17/03/1992 | 27 | 188 | 85 |
![]() | Emil Berggren | 11 | 10/05/1993 | 26 | 194 | 89 |
![]() | Dong-Won Ji | 11 | 28/05/1991 | 28 | 188 | 82 |
![]() | Aaron Seydel | 36 | 07/02/1996 | 23 | 199 | 90 |
![]() | Issah Abass | 28 | ||||
![]() | Issah Abass | 22 | 26/09/1998 | 20 | 173 | 67 |
![]() | Cyrill Akono | 30 | 29/02/2000 | 19 | 190 | 78 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edimilson Fernandes | 20 | 15/04/1996 | 23 | 187 | 77 |
![]() | Kohr | 31 | 31/01/1994 | 25 | 185 | 81 |
![]() | Brosinski | 18 | 17/07/1988 | 31 | 178 | 70 |
![]() | Latza | 6 | 07/12/1989 | 29 | 179 | 76 |
![]() | Quaison | 7 | 09/10/1993 | 26 | 183 | 77 |
![]() | Levin Öztunali | 8 | 15/03/1996 | 23 | 184 | 80 |
![]() | Alexandru Maxim | 10 | 08/07/1990 | 29 | 177 | 73 |
![]() | Danny da Costa | 22 | 13/07/1993 | 26 | 187 | 85 |
![]() | Boetius | 5 | 22/03/1994 | 25 | 178 | 76 |
![]() | Pierre Malong | 14 | 26/07/1995 | 24 | 180 | 79 |
![]() | Jonathan Burkhardt | 29 | 11/07/2000 | 19 | 181 | 76 |
![]() | Stöger | 17 | 27/08/1993 | 26 | 175 | 73 |
![]() | Leandro Barreiro Martins | 35 | 03/01/2000 | 19 | 174 | 65 |
![]() | Erkan Eyibil | 38 | 15/06/2001 | 18 | 175 | 72 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bell | 16 | 24/08/1991 | 28 | 192 | 88 |
![]() | Bussman | 24 | 02/02/1991 | 28 | 184 | 79 |
![]() | Bungert | 26 | 24/10/1986 | 32 | 188 | 75 |
![]() | Alexander Hack | 42 | 08/09/1993 | 26 | 193 | 88 |
![]() | Moussa Niakhate | 19 | 08/03/1996 | 23 | 190 | 82 |
![]() | Jeremiah St. Juste | 4 | 19/10/1996 | 23 | 184 | 71 |
![]() | Philipp Mwene | 23 | 29/01/1994 | 25 | 172 | 68 |
![]() | Ahmet Gürleyen | 31 | 26/04/1999 | 20 | 192 | 90 |
![]() | Dimitri Lavelée | 13 | 13/01/1997 | 22 | 187 | 76 |
![]() | Jonathan Meier | 17 | 11/11/1999 | 19 | 181 | 75 |
![]() | Niklas Kölle | 32 | 17/11/1999 | 19 | 181 | 77 |
![]() | Luca Kilian | 15 | 01/09/1999 | 20 | 192 | 91 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adler | 1 | 15/01/1985 | 34 | 191 | 85 |
![]() | Robin Zentner | 27 | 28/10/1994 | 24 | 194 | 96 |
![]() | Finn Dahmen | 37 | ||||
![]() | Finn Dahmen | 37 | 27/03/1998 | 21 | 186 | 80 |
![]() | Omer Hanin | 99 | ||||
![]() | Niklas Kölle | 31 | ||||
![]() | Erkan Eyibil | 99 | ||||
![]() | Cyrill Akono | 32 | ||||
![]() | Omer Hanin | 33 | 14/05/1998 | 21 | 190 | 80 |