DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos Lopes | 22 | 28/12/1995 | 23 | 174 | 68 |
![]() | Myziane Maolida | 7 | 14/02/1999 | 20 | 180 | 70 |
![]() | Amine Gouiri | 11 | 16/02/2000 | 19 | 180 | 72 |
![]() | Mickael Le Bihan | 10 | 16/05/1990 | 29 | 184 | 80 |
![]() | Mohamed Lamine Diaby | 52 | 19/01/2001 | 18 | ||
![]() | Kasper Dolberg | 9 | 06/10/1997 | 22 | 187 | 83 |
![]() | Alexis Claude Maurice | 10 | 06/06/1998 | 21 | 174 | 62 |
![]() | Evann Guessand | 35 | ||||
![]() | Dan Ndoye | 14 | ||||
![]() | Salim Ben Seghir | 33 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schneiderlin | 6 | 08/11/1989 | 29 | 181 | 75 |
![]() | Jeff Reine Adelaide | 29 | 17/01/1998 | 21 | 183 | 75 |
![]() | Pierre Lees-Melou | 8 | 25/05/1993 | 26 | 185 | 69 |
![]() | Remi Walter | 6 | 26/04/1995 | 24 | 174 | 73 |
![]() | Arnaud Lusamba | 22 | 04/01/1997 | 22 | 179 | 74 |
![]() | Bassem Srarfi | 11 | 25/06/1997 | 22 | 176 | 71 |
![]() | Hicham Mahou | 32 | 02/07/1999 | 20 | 177 | 64 |
![]() | Vincent Marcel | 09/04/1997 | 22 | 180 | 65 | |
![]() | Ihsan Sacko | 18 | 19/07/1997 | 22 | 183 | 70 |
![]() | Danilo | 21 | 28/02/1996 | 23 | 183 | 74 |
![]() | Eddy Sylvestre | 34 | 20/08/1999 | 20 | ||
![]() | Kephren Thuram | 19 | 26/03/2001 | 18 | 192 | 80 |
![]() | Maxime Pelican | 50 | 12/05/1998 | 21 | 178 | 65 |
![]() | Assil Jaziri | 99 | 03/08/1999 | 19 | ||
![]() | Pedro Brazao | 99 | 30/12/2002 | 16 | ||
![]() | Paul Wade | 34 | 17/04/2000 | 19 | ||
![]() | Jawad Drame | 99 | 31/05/2000 | 19 | ||
![]() | Hichem Boudaoui | 28 | 23/09/1999 | 20 | 173 | |
![]() | Balthazar Pierret | D | ||||
![]() | Alexis Trouillet | 27 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gautier Lloris | 3 | 18/07/1995 | 24 | 191 | 83 |
![]() | Dante | 4 | 18/10/1983 | 36 | 188 | 89 |
![]() | Coly Racine | 12 | 08/12/1995 | 23 | 185 | 70 |
![]() | Mvula Lotomba | 23 | 29/09/1998 | 20 | 177 | 67 |
![]() | Stanley NSoki | 2 | 09/04/1999 | 20 | 178 | |
![]() | Andy Pelmard | 24 | 12/03/2000 | 19 | 175 | |
![]() | Youcef Attal | 20 | 17/05/1996 | 23 | 176 | 64 |
![]() | Hassane Kamara | 13 | 05/03/1994 | 25 | 168 | 67 |
![]() | Jean-Clair Todibo | 25 | 30/12/1999 | 19 | 190 | 81 |
![]() | William Saliba | 18 | 24/03/2001 | 18 | 192 | 83 |
![]() | Yanis Hamache | 35 | 13/07/1999 | 20 | ||
![]() | Ibrahim Cisse | 34 | 11/01/1999 | 20 | 188 | |
![]() | Noah Crétier | 38 | ||||
![]() | Robson | 3 | ||||
![]() | Flavius Daniliuc | 33 | ||||
![]() | Dan Ndoye | 14 | ||||
![]() | Salim Ben Seghir | 36 | ||||
![]() | Flavius Daniliuc | 5 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cardinale | 30 | 27/03/1994 | 25 | 181 | 84 |
![]() | Walter Benitez | 40 | 19/03/1993 | 26 | 191 | 91 |
![]() | Yannis Clementia | 16 | 05/07/1997 | 22 | 188 | 80 |