DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benzema | 9 | 19/12/1987 | 31 | 185 | 81 |
![]() | Hazard | 7 | 07/01/1991 | 28 | 175 | 74 |
![]() | Marco Asensio | 11 | 21/01/1996 | 23 | 182 | 76 |
![]() | Mariano | 24 | 01/08/1993 | 26 | 180 | 76 |
![]() | Hugo Duro | 34 | 10/11/1999 | 19 | 177 | 70 |
![]() | Vinicius Junior | 20 | 12/07/2000 | 19 | 176 | 73 |
![]() | Rodrygo | 25 | 09/01/2001 | 18 | 174 | 64 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kroos | 8 | 04/01/1990 | 29 | 183 | 76 |
![]() | Modric | 10 | 09/09/1985 | 34 | 172 | 66 |
![]() | Casemiro | 14 | 23/02/1992 | 27 | 185 | 84 |
![]() | Lucas Vázquez | 17 | 01/07/1991 | 28 | 173 | 70 |
![]() | Isco | 22 | 21/04/1992 | 27 | 176 | 79 |
![]() | Federico Valverde | 15 | 22/07/1998 | 21 | 182 | 78 |
![]() | Lucas Silva | 27 | ||||
![]() | Álvaro Fidalgo Fernández | 36 | 09/04/1997 | 22 | 174 | 68 |
![]() | Sergio Arribas | 30 | ||||
![]() | Marvin Olawale Akinlabi Park | 28 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carvajal | 2 | 11/01/1992 | 27 | 173 | 73 |
![]() | Marcelo | 12 | 12/05/1988 | 31 | 174 | 75 |
![]() | Coentrao | 15 | 11/03/1988 | 30 | 179 | 70 |
![]() | Nacho | 6 | 18/01/1990 | 29 | 180 | 76 |
![]() | Sergio Ramos | 4 | 30/03/1986 | 33 | 184 | 82 |
![]() | Varane | 5 | 25/04/1993 | 26 | 191 | 81 |
![]() | Ferland Mendy | 23 | 08/06/1995 | 24 | 180 | 73 |
![]() | De la Fuente | 35 | 26/02/1999 | 20 | 179 | 77 |
![]() | Eder Militao | 3 | 18/01/1998 | 21 | 186 | 79 |
![]() | Javi Hernández | 39 | 02/05/1998 | 21 | 182 | 72 |
![]() | Victor Chust | 32 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luca Zidane | 30 | 13/05/1998 | 20 | 183 | 77 |
![]() | Courtois | 1 | 11/05/1992 | 27 | 199 | 96 |
![]() | Andriy Lunin | 13 | 11/02/1999 | 20 | 191 | 80 |
![]() | Diego Suarez | 99 | ||||
![]() | Toni Fuidias | 1 | ||||
![]() | Diego Altube | 26 |