DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicharito | 14 | 01/06/1988 | 31 | 175 | 73 |
![]() | Youssef En-Nesyri | 15 | 01/06/1997 | 22 | 189 | 73 |
![]() | Munir | 11 | 01/09/1995 | 24 | 175 | 69 |
![]() | Luuk de Jong | 9 | 27/08/1990 | 29 | 188 | 86 |
![]() | Oussama Idrissi | 23 | 26/02/1996 | 23 | 183 | 78 |
![]() | Marcel Holzer | 99 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banega | 10 | 29/06/1988 | 31 | 174 | 71 |
![]() | Franco Vázquez | 22 | 22/02/1989 | 30 | 187 | 82 |
![]() | Borja Lasso | 20 | 01/01/1994 | 24 | 185 | 75 |
![]() | Jordán | 8 | 06/07/1994 | 25 | 184 | 74 |
![]() | Rakitic | 10 | 10/03/1988 | 31 | 184 | 78 |
![]() | Fernando | 25 | 25/07/1987 | 32 | 183 | 76 |
![]() | Óliver Torres | 21 | 10/11/1994 | 24 | 178 | 70 |
![]() | Marcos Acuña | 19 | 28/10/1991 | 27 | 172 | 69 |
![]() | Lucas Ocampos | 5 | 11/07/1994 | 25 | 187 | 84 |
![]() | Suso | 7 | 19/11/1993 | 25 | 177 | 70 |
![]() | Óscar Rodríguez | 14 | 28/06/1998 | 21 | 174 | 67 |
![]() | Jose Alonso | 28 | 07/03/2000 | 19 | 161 | |
![]() | Gudelj | 6 | 16/11/1991 | 27 | 187 | 81 |
![]() | Pepe Mena | 26 | 15/05/1998 | 21 | 175 | 72 |
![]() | Juampe | 29 | 31/01/1996 | 23 | 184 | 77 |
![]() | Genaro | 34 | ||||
![]() | Rodrigo Fernandes | 17 | ||||
![]() | Pavle Vagic | 34 | ||||
![]() | Juanlu Sanchez | 43 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carriço | 6 | 04/08/1988 | 31 | 180 | 79 |
![]() | Escudero | 18 | 02/09/1989 | 30 | 176 | 65 |
![]() | Pareja | 21 | 19/01/1984 | 34 | 181 | 75 |
![]() | Mercado | 25 | 18/03/1987 | 31 | 181 | 85 |
![]() | Jesús Navas | 16 | 21/11/1985 | 33 | 172 | 60 |
![]() | Sergi Gómez | 3 | 28/03/1992 | 27 | 185 | 80 |
![]() | Aleix Vidal | 17 | 21/08/1989 | 30 | 177 | 70 |
![]() | Diego Carlos | 20 | 15/03/1993 | 26 | 185 | 79 |
![]() | Gnagnon | 2 | 13/01/1997 | 22 | 182 | 89 |
![]() | Jules Koundé | 12 | 12/11/1998 | 20 | 178 | 70 |
![]() | Juan Berrocal | 37 | ||||
![]() | Felipe Rodríguez | 36 | ||||
![]() | Pablo Pérez Rico | 26 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juan Soriano | 23/08/1997 | 22 | 185 | 78 | |
![]() | Bounou | 13 | 05/04/1991 | 28 | 192 | 78 |
![]() | Vaclik | 1 | 29/03/1989 | 30 | 188 | 85 |
![]() | Javier Díaz | 31 | 15/05/1997 | 22 | ||
![]() | Alfonso Pastor Vascas | 33 |