DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mertens | 14 | 06/05/1987 | 32 | 169 | 61 |
![]() | Insigne | 24 | 04/06/1991 | 28 | 163 | 59 |
![]() | Arkadiusz Milik | 99 | 28/02/1994 | 25 | 186 | 78 |
![]() | Politano | 21 | 03/08/1993 | 26 | 171 | 67 |
![]() | Victor Osimhen | 9 | 29/12/1998 | 20 | 185 | 78 |
![]() | Andrea Petagna | 37 | 30/06/1995 | 24 | 190 | 85 |
![]() | Hirving Lozano | 11 | 30/07/1995 | 24 | 175 | 70 |
![]() | Younes | 34 | 06/08/1993 | 26 | 168 | 67 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lobotka | 68 | 25/11/1994 | 24 | 170 | 64 |
![]() | Fabián | 8 | 03/04/1996 | 23 | 189 | 70 |
![]() | Bakayoko | 5 | 17/08/1994 | 25 | 185 | 77 |
![]() | Diego Demme | 4 | 21/11/1991 | 27 | 170 | 68 |
![]() | Allan | 5 | 08/01/1991 | 28 | 173 | 73 |
![]() | Hamsik | 17 | 27/07/1987 | 31 | 183 | 79 |
![]() | Zielinski | 20 | 20/05/1994 | 25 | 180 | 75 |
![]() | Leandro Henrique | 98 | 11/10/1998 | 20 | 174 | 66 |
![]() | Zinedine Machach | 27 | 05/01/1996 | 23 | 185 | 77 |
![]() | Gianluca Gaetano | 70 | 05/05/2000 | 19 | 183 | |
![]() | Francesco Mezzoni | 51 | 24/07/2000 | 18 | ||
![]() | Amato Ciciretti | 18 | 31/12/1993 | 25 | 170 | 65 |
![]() | Eljif Elmas | 7 | 24/09/1999 | 20 | 182 | 68 |
![]() | Karim Zedadka | 3 | 09/06/2000 | 19 | 182 | |
![]() | Luigi Liguori | 31/03/1998 | 21 | |||
![]() | Luca Palmiero | 5 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manolas | 44 | 14/06/1991 | 28 | 189 | 83 |
![]() | Maksimovic | 19 | 25/11/1991 | 27 | 193 | 82 |
![]() | Hysaj | 23 | 02/02/1994 | 25 | 182 | 75 |
![]() | Koulibaly | 26 | 20/06/1991 | 28 | 195 | 89 |
![]() | Ghoulam | 31 | 01/02/1991 | 28 | 186 | 80 |
![]() | Mário Rui | 6 | 27/05/1991 | 28 | 170 | 67 |
![]() | Giovanni Di Lorenzo | 22 | 04/08/1993 | 26 | 183 | 83 |
![]() | Rrahmani | 33 | 24/02/1994 | 25 | 190 | 75 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Ospina | 25 | 31/08/1988 | 31 | 183 | 80 |
![]() | Karnezis | 27 | 11/07/1985 | 34 | 189 | 79 |
![]() | Alex Meret | 1 | 22/03/1997 | 22 | 190 | 82 |
![]() | Contini | 16 | 21/05/1996 | 22 | 190 | 82 |
![]() | Davide Marfella | 22 | 15/09/1999 | 19 | ||
![]() | Alessandro DAndrea | 22 | ||||
![]() | Alessandro DAndrea | 22 | 22/03/2000 | 19 | 188 | |
![]() | Antonio Pio Daniele | 15 | 10/07/2002 | 17 | 184 | |
![]() | Joao Piai | 11/07/2000 | 19 | |||
![]() | Hubert Dawid Idasiak | 46 | 03/02/2002 | 17 |