DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zaza | 11 | 25/06/1991 | 28 | 186 | 84 |
![]() | Sanabria | 19 | 04/03/1996 | 23 | 180 | 70 |
![]() | Verdi | 24 | 12/07/1992 | 27 | 171 | 62 |
![]() | Belotti | 9 | 20/12/1993 | 25 | 181 | 72 |
![]() | Berenguer | 21 | 04/07/1995 | 24 | 175 | 73 |
![]() | Lucas Boyé | 31 | 28/02/1996 | 23 | 179 | 81 |
![]() | Bonazzoli | 26 | 21/05/1997 | 22 | 182 | 79 |
![]() | Manuel De Luca | 19 | 17/07/1998 | 21 | 190 | 75 |
![]() | Vitalie Damascan | 24/01/1999 | 20 | 180 | 74 | |
![]() | Karlo Butic | 98 | 21/08/1998 | 19 | 187 | 78 |
![]() | Vincenzo Millico | 22 | 12/08/2000 | 19 | 173 | 68 |
![]() | Nicola Rauti | 14 | 17/04/2000 | 19 | 180 | |
![]() | Fabio Gonella | 96 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sasa Lukic | 7 | 13/08/1996 | 23 | 183 | 77 |
![]() | Karol Linetty | 77 | 02/02/1995 | 24 | 176 | 73 |
![]() | Daniele Baselli | 8 | 12/03/1992 | 27 | 182 | 70 |
![]() | Samuel Gustafson | 16 | 11/01/1995 | 24 | 186 | 80 |
![]() | Edera | 20 | 09/01/1997 | 22 | 174 | 70 |
![]() | Rincón | 88 | 13/01/1988 | 31 | 177 | 76 |
![]() | Rolando Mandragora | 38 | 29/06/1997 | 22 | 183 | 76 |
![]() | Ben Kone | 50 | 14/03/2000 | 19 | ||
![]() | Ndary Adopo | 80 | 01/01/2000 | 19 | 187 | |
![]() | Amer Gojak | 10 | 13/02/1997 | 22 | 178 | 74 |
![]() | Altin Kryeziu | 96 | ||||
![]() | Jean Freddi Greco | 91 | ||||
![]() | Mattia Sandri | 44 | ||||
![]() | Mihael Onisa | 45 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nkoulou | 33 | 27/03/1990 | 29 | 184 | 77 |
![]() | A. Izzo | 5 | 02/03/1992 | 27 | 183 | 78 |
![]() | Moretti | 24 | 11/06/1981 | 37 | 185 | 80 |
![]() | Lyanco | 4 | 01/02/1997 | 22 | 187 | 85 |
![]() | Alessandro Buongiorno | 99 | 06/06/1999 | 20 | 191 | 80 |
![]() | Ricardo Rodríguez | 13 | 25/08/1992 | 27 | 181 | 78 |
![]() | Ajeti | 93 | 25/09/1993 | 24 | 184 | 83 |
![]() | Ansaldi | 15 | 20/09/1986 | 33 | 181 | 76 |
![]() | Murru | 29 | 16/12/1994 | 24 | 180 | 74 |
![]() | Leonardo Rivoira | 50 | 03/02/1998 | 20 | 182 | 80 |
![]() | Alessandro Fiordaliso | 51 | 20/03/1999 | 20 | ||
![]() | Ola Aina | 34 | 08/10/1996 | 23 | 184 | 82 |
![]() | Bremer | 3 | 18/03/1997 | 22 | 188 | 80 |
![]() | Charlie Rowan | 54 | 14/12/1997 | 20 | 188 | 75 |
![]() | Filippo Gilli | 94 | 19/10/2000 | 18 | ||
![]() | Erick Ferigra | 45 | 07/02/1999 | 20 | ||
![]() | Edoardo Bianchi | 51 | 30/04/1999 | 19 | ||
![]() | Emin Ghazoini | 27 | 09/01/2001 | 17 | 184 | |
![]() | Wilfried Stephane Singo | 17 | 25/12/2000 | 18 | 190 | 79 |
![]() | Mergim Vojvoda | 27 | 01/02/1995 | 24 | 187 | 78 |
![]() | Patrick Enrici | 56 | ||||
![]() | Christian Celesia | 95 | ||||
![]() | Federico Giraudo |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sirigu | 39 | 12/01/1987 | 32 | 192 | 80 |
![]() | Vanja Milinkovic | 32 | 20/02/1997 | 22 | 202 | 92 |
![]() | Domenico Coppola | 53 | 29/01/1999 | 19 | 187 | 72 |
![]() | Andrea Zaccagno | 71 | 27/05/1997 | 22 | 183 | 77 |
![]() | Luca Gemello | 89 | 03/07/2000 | 19 | ||
![]() | Ujkani | 18 | 05/07/1988 | 31 | 188 | 78 |
![]() | Luca Trombini | 73 |