DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gameiro | 9 | 09/05/1987 | 32 | 172 | 70 |
![]() | Jason | 23 | 06/07/1994 | 25 | 178 | 65 |
![]() | Maximiliano Gómez | 22 | 14/08/1996 | 23 | 186 | 91 |
![]() | Manu Vallejo | 21 | 14/02/1997 | 22 | 167 | 72 |
![]() | Alex Blanco | 16 | 16/12/1998 | 19 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheryshev | 17 | 26/12/1990 | 28 | 179 | 74 |
![]() | Carlos Soler | 8 | 02/01/1997 | 22 | 180 | 76 |
![]() | Nacho Gil | 16 | 09/09/1995 | 22 | 170 | 69 |
![]() | Wass | 18 | 31/05/1989 | 30 | 181 | 74 |
![]() | Medrán | 4 | 15/03/1994 | 25 | 176 | 71 |
![]() | Gonçalo Guedes | 7 | 29/11/1996 | 22 | 179 | 68 |
![]() | Uros Racic | 19 | 17/03/1998 | 21 | 193 | 81 |
![]() | Lee Kang-In | 20 | 19/02/2001 | 18 | 173 | 68 |
![]() | Vicente Esquerdo | 26 | ||||
![]() | Gozalbez Gilabert | 42 | ||||
![]() | Koba Koindredi | 27 | ||||
![]() | Àlex Carbonell |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Paulista | 5 | 26/11/1990 | 28 | 185 | 72 |
![]() | Gayá | 14 | 25/05/1995 | 24 | 172 | 66 |
![]() | Garay | 24 | 10/10/1986 | 33 | 189 | 90 |
![]() | Lato | 3 | 21/11/1997 | 20 | 171 | 64 |
![]() | Mangala | 4 | 13/02/1991 | 28 | 188 | 84 |
![]() | Javier Jiménez García | 32 | ||||
![]() | Mouctar Diakhaby | 12 | 19/12/1996 | 22 | 189 | 78 |
![]() | Abdennour | 13 | 06/08/1989 | 29 | 186 | 85 |
![]() | Álex Centelles | 32 | 30/08/1999 | 18 | 185 | |
![]() | Salva Ruíz | 17/05/1995 | 24 | 176 | 70 | |
![]() | Thierry Correia | 2 | 09/03/1999 | 20 | 176 | 69 |
![]() | Ferro | 6 | 26/03/1997 | 22 | 191 | 72 |
![]() | Hugo Guillamón | 15 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaume | 1 | 05/11/1990 | 28 | 185 | 73 |
![]() | Cillessen | 13 | 22/04/1989 | 30 | 185 | 83 |
![]() | Cristian Rivero | 25 | 21/03/1998 | 20 | ||
![]() | Unai Etxebarria | 42 |