DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herrmann | 7 | 12/02/1991 | 28 | 179 | 70 |
![]() | Ibrahima Traoré | 16 | 21/04/1988 | 31 | 171 | 61 |
![]() | Raffael | 11 | 28/03/1985 | 34 | 174 | 69 |
![]() | Embolo | 36 | 14/02/1997 | 22 | 185 | 84 |
![]() | Lazaro | 19 | 24/03/1996 | 23 | 180 | 76 |
![]() | Julio Villalba | 20 | 17/09/1998 | 21 | 174 | 65 |
![]() | Alassane Plea | 14 | 10/03/1993 | 26 | 181 | 79 |
![]() | Marcus Thuram | 10 | 06/08/1997 | 22 | 192 | 88 |
![]() | Keanan Bennetts | 37 | 09/03/1999 | 20 | 183 | 73 |
![]() | Charalampos Makridis | 44 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Christoph Kramer | 6 | 19/02/1991 | 28 | 191 | 76 |
![]() | Johnson | 19 | 11/12/1987 | 31 | 183 | 74 |
![]() | Jonas Hofmann | 23 | 14/07/1992 | 27 | 176 | 70 |
![]() | Stindl | 13 | 26/08/1988 | 31 | 181 | 80 |
![]() | Rami Bensebaini | 25 | 16/04/1995 | 24 | 187 | 80 |
![]() | Michael Lang | 3 | 08/02/1991 | 28 | 185 | 79 |
![]() | Denis Zakaria | 8 | 20/11/1996 | 22 | 190 | 80 |
![]() | Hannes Wolf | 11 | 16/04/1999 | 20 | 179 | 69 |
![]() | Stefan Lainer | 18 | 27/08/1992 | 27 | 175 | 73 |
![]() | Florian Neuhaus | 32 | 16/03/1997 | 22 | 183 | 74 |
![]() | Torben Müsel | 26 | ||||
![]() | Torben Müsel | 26 | 25/07/1999 | 20 | 185 | 76 |
![]() | Aaron Herzog | 39 | 30/01/1998 | 21 | 177 | 77 |
![]() | Conor Noß | 34 | ||||
![]() | Famana Quizera | 27 | ||||
![]() | Kaan Kurt | 33 | ||||
![]() | Rocco Reitz | 43 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oscar Wendt | 17 | 24/10/1985 | 33 | 181 | 82 |
![]() | Jantschke | 24 | 07/04/1990 | 29 | 177 | 76 |
![]() | Ginter | 28 | 19/01/1994 | 25 | 191 | 89 |
![]() | Mamadou Doucouré | 4 | 21/05/1998 | 21 | 183 | 78 |
![]() | Elvedi | 30 | 30/09/1996 | 23 | 189 | 78 |
![]() | Florian Mayer | 42 | 04/03/1998 | 21 | 191 | 87 |
![]() | Louis Beyer | 15 | 19/05/2000 | 19 | 187 | 80 |
![]() | Andreas Poulsen | 40 | 13/10/1999 | 20 | 188 | 80 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grün | 31 | 05/04/1987 | 32 | 190 | 85 |
![]() | Sommer | 1 | 17/12/1988 | 30 | 183 | 79 |
![]() | Sippel | 21 | 22/03/1988 | 31 | 183 | 78 |
![]() | Jan Olschowsky | 41 | ||||
![]() | Jan Olschowsky | 41 |