DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philipp | 17 | 01/03/1994 | 25 | 183 | 79 |
![]() | Klaus | 11 | 13/09/1992 | 27 | 179 | 79 |
![]() | Josip Brekalo | 7 | 23/06/1998 | 21 | 180 | 70 |
![]() | Daniel Ginczek | 33 | 13/04/1991 | 28 | 191 | 85 |
![]() | Renato Steffen | 8 | 03/11/1991 | 27 | 170 | 65 |
![]() | Lukas Nmecha | 22 | 14/12/1998 | 20 | 185 | 80 |
![]() | Wouter Weghorst | 9 | 07/08/1992 | 27 | 197 | 84 |
![]() | Joao Victor Santos Sa | 40 | 27/03/1994 | 25 | 178 | 72 |
![]() | Omar Marmoush | 29 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerhardt | 31 | 13/03/1994 | 25 | 184 | 81 |
![]() | Camacho | 4 | 04/05/1990 | 29 | 182 | 75 |
![]() | Paul-Georges Ntep de Madiba | 21 | 29/07/1992 | 27 | 180 | 75 |
![]() | Malli | 10 | 24/02/1992 | 27 | 179 | 72 |
![]() | Blaszczykowski | 16 | 14/12/1985 | 32 | 176 | 77 |
![]() | Guilavogui | 23 | 19/09/1990 | 29 | 188 | 77 |
![]() | Arnold | 27 | 27/05/1994 | 25 | 184 | 74 |
![]() | Paul Seguin | 30 | 29/03/1995 | 23 | 186 | 79 |
![]() | Roussillon | 15 | 06/01/1993 | 26 | 175 | 80 |
![]() | Marvin Stefaniak | 34 | 03/02/1995 | 24 | 178 | 76 |
![]() | Mehmedi | 14 | 16/03/1991 | 28 | 183 | 79 |
![]() | Bote Baku | 20 | 08/04/1998 | 21 | 176 | 72 |
![]() | Mbabu | 19 | 19/04/1995 | 24 | 184 | 83 |
![]() | Xavier Schlager | 24 | 28/09/1997 | 22 | 174 | 76 |
![]() | Ismail Azzaoui | 38 | 06/01/1998 | 21 | 177 | 72 |
![]() | John Yeboah | 17 | 23/06/2000 | 19 | 170 | 66 |
![]() | Paulo Otávio | 6 | 23/11/1994 | 24 | 173 | 68 |
![]() | Iba May | 44 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bruma | 5 | 13/11/1991 | 27 | 189 | 88 |
![]() | Jung | 24 | 22/06/1990 | 29 | 179 | 72 |
![]() | John Anthony Brooks | 25 | 28/01/1993 | 26 | 193 | 78 |
![]() | Tisserand | 32 | 10/01/1993 | 26 | 190 | 80 |
![]() | Verhaegh | 3 | 01/09/1983 | 35 | 178 | 74 |
![]() | Marin Pongracic | 34 | 11/09/1997 | 22 | 190 | 95 |
![]() | Paul Jäckel | 39 | 22/07/1998 | 20 | 188 | 80 |
![]() | Maxence Lacroix | |||||
![]() | Bartosz Bialek |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casteels | 1 | 25/06/1992 | 27 | 197 | 78 |
![]() | Phillip Menzel | 36 | 18/08/1998 | 21 | 192 | 84 |
![]() | Pavao Pervan | 12 | 13/11/1987 | 31 | 194 | 88 |
![]() | Niklas Klinger | 99 | ||||
![]() | Paulo Otávio | 99 | ||||
![]() | Joao Victor Santos Sa | 29 | ||||
![]() | Niklas Klinger | 30 | 13/10/1995 | 24 | 187 | 85 |
![]() | Lino Kasten | 35 | 17/01/2001 | 18 | 188 | 90 |