DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robson-Kanu | 4 | ||||
![]() | Austin | 15 | 05/07/1989 | 30 | 188 | 84 |
![]() | Zohore | 9 | 31/01/1994 | 24 | 189 | 92 |
![]() | Matheus Pereira | 12 | 05/05/1996 | 22 | 175 | 65 |
![]() | Robinson | 7 | 02/02/1995 | 24 | 178 | 75 |
![]() | Diagne | 17 | 28/10/1991 | 27 | 191 | 79 |
![]() | Edwards | 21 | ||||
![]() | Rayhaan Tulloch | 31 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Livermore | 8 | ||||
![]() | Phillips | 10 | ||||
![]() | Sam Field | 28 | ||||
![]() | Snodgrass | 23 | 07/09/1987 | 32 | 182 | 82 |
![]() | Grady Diangana | 11 | 19/04/1998 | 21 | 180 | 73 |
![]() | Filip Krovinovic | 17 | 29/08/1995 | 23 | 175 | 70 |
![]() | Maitland-Nilss | 30 | 29/08/1997 | 22 | 177 | 71 |
![]() | Rekeem Harper | 16 | ||||
![]() | Grosicki | 13 | 08/06/1988 | 29 | 180 | 78 |
![]() | Okay Yokuslu | 35 | 09/03/1994 | 25 | 190 | 79 |
![]() | Conor Gallagher | 18 | 06/02/2000 | 19 | 182 | |
![]() | Sawyers | 19 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hegazy | 26 | 25/01/1991 | 27 | 193 | 88 |
![]() | Bartley | 5 | ||||
![]() | Dara OShea | 27 | ||||
![]() | Gibbs | 3 | ||||
![]() | Ivanovic | 20 | 22/02/1984 | 35 | 185 | 80 |
![]() | Furlong | 2 | ||||
![]() | Semi Ajayi | 6 | ||||
![]() | Conor Townsend | 14 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Button | 25 | 27/02/1989 | 30 | 191 | 87 |
![]() | Sam Johnstone | 1 |